Gesundheitsschutz · Gefahrstoffe
Sicherheitsdatenblatt (SDB/MSDS) – Schweiz
Ratgeber für die Schweiz: gesetzliche Mindestanforderungen verständlich erklärt – inkl. SDB‑Checkliste und SDB‑Liste / Übersicht.
Das Wichtigste in 20 Sekunden
- Verfügbarkeit: Sicherheitsdatenblätter müssen für den Verwender überall, wo das Produkt verwendet wird, in Papierform oder digital zur Verfügung stehen.
- Max. 3 Jahre: In der Schweiz gilt ein Sicherheitsdatenblatt nach 3 Jahren als veraltet – danach aktualisierte Version verlangen.
- Landessprache: Das SDB muss in der ortsüblichen Landessprache vorliegen (DE/FR/IT).
- Abschnitt 1 (CH): Schweizer Inverkehrbringer (Adresse/Telefon) + Tox Info Suisse: Tel. 145.
- Abschnitt 8/13/15 (CH): Schweizer Grenzwerte/Schutzmassnahmen, Entsorgung nach CH‑Recht und Schweizer Rechtsvorschriften müssen erkennbar sein.
- UFI‑Code: ab 01.01.2026 auf der Etikette als „UFI: …“. Wenn er fehlt: beim Inverkehrbringer/Importeur klären.
- Zusatzpflichten: Angaben aus dem SDB müssen in die Chemikalienliste/Übersicht übernommen werden; Importeur/Inverkehrbringer ist für Produkteregister verantwortlich.
Gesetzliche Anforderungen in der Schweiz
Was ein CH‑konformes SDB enthalten muss
- Sprache: ortsübliche Landessprache (DE/FR/IT).
- Aktualität: max. 3 Jahre alt (sonst neue Version anfordern).
- Abschnitt 1: Schweizer Inverkehrbringer mit vollständiger Schweizer Adresse und Telefonnummer; Notfallnummer Tel. 145 (Tox Info Suisse).
- Abschnitt 8: Schweizer Arbeitsplatz‑Grenzwerte, sofern vorhanden (CH‑MAK / BAT, Suva) und passende Schutzmassnahmen.
- Abschnitt 13: Entsorgung nach Schweizer Abfallrecht (VVEA/VEVA) – nicht „EU‑Standardtext“.
- Abschnitt 15: Schweizer Rechtsvorschriften (ChemG/ChemV etc.) und CH‑spezifische Hinweise.
- UFI‑Code: ab 01.01.2026 auf Etikette und in der Dokumentation konsistent führen.
Was du neben dem SDB zusätzlich brauchst
Ein korrektes SDB allein reicht im Betrieb nicht. Du brauchst zusätzlich eine Chemikalienliste / Übersicht und – falls du importierst/in Verkehr bringst – die Produkteregister‑Pflichten.
- Chemikalienliste/Inventar: Lagerorte, Mengen, Arbeitsplätze, Verantwortliche – plus Gefahren‑Infos aus dem SDB.
- Produkteregister (Importeur/Inverkehrbringer): Wer importiert/in Verkehr bringt, trägt die Verantwortung, dass Produkte in der Schweiz korrekt gemeldet/registriert sind.
- Etikette / Kennzeichnung: Angaben aus SDB müssen zur Kennzeichnung passen (inkl. UFI ab 01.01.2026).
SDB‑Checkliste (JavaScript)
Beantworte die Fragen. Du bekommst eine klare Einschätzung – so wie auf der Originalseite.
SDB‑Checkliste öffnen
FAQ / Wissen
Warum reicht ein EU‑SDB in der Schweiz nicht?
Weil in der Schweiz Schweizer Angaben vorhanden sein müssen. Fehlen z. B. der Schweizer Inverkehrbringer (Abschnitt 1), Tel. 145, Schweizer Inhalte in Abschnitt 13/15 oder Schweizer Grenzwerte in Abschnitt 8, ist das Dokument für die Schweiz nicht vollständig.
Welche Angaben müssen in Abschnitt 1 zwingend stehen?
- Produktidentifikation und empfohlene Verwendungen
- Schweizer Inverkehrbringer mit vollständiger Schweizer Adresse und Telefonnummer
- Notfallnummer Tox Info Suisse: Tel. 145
Warum sind die Abschnitte 8, 13 und 15 in der Schweiz so oft kritisch?
Alle SDB‑Abschnitte sind relevant. Bei Kontrollen/Audits werden fehlende oder falsche CH‑Angaben besonders häufig in folgenden Bereichen erkannt:
- Abschnitt 8: Schweizer Grenzwerte (CH‑MAK/BAT, Suva) und Schutzmassnahmen
- Abschnitt 13: Entsorgung nach Schweizer Abfallrecht (VVEA/VEVA)
- Abschnitt 15: Schweizer Rechtsvorschriften / Regelwerke (ChemG/ChemV etc.)
UFI‑Code ab 01.01.2026 – wo finde ich ihn?
Der UFI‑Code steht auf der Etikette als „UFI: XXXX‑XXXX‑XXXX‑XXXX“. Er muss in der Dokumentation konsistent geführt werden. Wenn du keinen UFI findest: beim Inverkehrbringer/Importeur nachfragen.
Welche Angaben müssen in die Chemikalienliste übernommen werden?
Die Chemikalienliste ist die betriebliche Übersicht (Lagerorte/Mengen/Arbeitsplätze). Aus dem SDB werden typischerweise übertragen:
- Produktname / Handelsname, Hersteller/Inverkehrbringer (CH), Datum/Version des SDB
- Gefahreneinstufung, Piktogramme, Signalwort, H‑ und P‑Sätze
- UFI‑Code (ab 01.01.2026), Notfallnummer Tel. 145
- Lagerort(e), Menge(n), Arbeitsplätze/Anwendung, Verantwortliche
Produkteregister: Wer ist verantwortlich?
In der Schweiz ist grundsätzlich der Importeur/Inverkehrbringer verantwortlich, dass Produkte korrekt gemeldet/registriert sind. Wenn du importierst, bist du rechtlich Inverkehrbringer – und musst diese Pflichten klären/erfüllen.
SDB‑Liste / Übersicht
- Händler/Lieferant: SDB beim Kauf aktiv übermitteln (E‑Mail oder Papier). Ein reiner Hinweis auf eine Website reicht nicht.
- Update‑Pflicht: Wird innerhalb von 12 Monaten nach deinem letzten Kauf eine neue Version verfügbar, muss dir der Händler das Update zustellen.
- Detailhandel: SDB auf Verlangen sofort vorlegen oder spätestens innert 2 Tagen (48 Stunden) nachliefern.
- Verwender (Betrieb): Du musst das SDB so lange im Betrieb zugriffbereit halten, wie du das Produkt verwendest.
Suche nach Dateiname/Produkt. Die Liste dient als schnelle Übersicht und hilft, SDB‑Dokumente im System wiederzufinden.
Hinweis: Rot markiert = nicht DE/FR/IT oder nicht CH oder älter als 3 Jahre. Wir raten von einer Verwendung dieser Produkte ab, solange die Datenlage nicht dem Schweizer Gesetz entspricht.
| Datei | Sprache | Land | Update | Version |
|---|---|---|---|---|
| NO SDB - SBW Feuerstein Conditioner | DE | — | 02.09.2051 | — |
| Totalenergies RUBIA EV3R LS FE 10W-30 | FR | CH | 08.11.2026 | 1 |
| Totalenergies RUBIA EV3R LS FE 10W-30 | DE | CH | 08.11.2026 | 1 |
| Sika ViscoCrete-20 Rapid A | FR | CH | 12.10.2026 | 5.0 |
| SikaPump Start-1 | IT | CH | 12.10.2026 | 7.1 |
| Sika ViscoCrete-20 Rapid A | DE | CH | 12.10.2026 | 5.0 |
| SikaScreed-30 CBB | DE | CH | 12.10.2026 | 5.0 |
| SikaScreed-30 CBB | FR | CH | 12.10.2026 | 5.0 |
| SikaScreed-30 CBB | IT | CH | 12.10.2026 | 5.0 |
| Sika ViscoCrete-20 Rapid A | IT | CH | 12.10.2026 | 5.0 |
| SikaScreed-60 Binder | DE | CH | 12.10.2026 | 2.0 |
| SikaScreed-60 Binder | FR | CH | 12.10.2026 | 2.0 |
| SikaScreed-60 Binder | IT | CH | 12.10.2026 | 2.0 |
| SikaScreed LA-7 Forte | DE | CH | 12.10.2026 | 5.0 |
| SikaScreed LA-7 Forte | FR | CH | 12.10.2026 | 5.0 |
| SikaScreed LA-7 Forte | IT | CH | 12.10.2026 | 5.0 |
| SikaScreed LA-21 Forte | DE | CH | 12.10.2026 | 5.0 |
| SikaScreed LA-21 Forte | FR | CH | 12.10.2026 | 5.0 |
| SikaScreed LA-21 Forte | IT | CH | 12.10.2026 | 5.0 |
| Totalenergies RUBIA EV3R 15W-40 | DE | CH | 08.10.2026 | 1 |
| Totalenergies RUBIA EV3R LS 15W-40 | DE | CH | 08.10.2026 | 1 |
| Totalenergies RUBIA EV3R 15W-40 | FR | CH | 08.10.2026 | 1 |
| Totalenergies RUBIA EV3R LS 15W-40 | FR | CH | 08.10.2026 | 1 |
| Sika Retarder-603 | FR | CH | 05.10.2026 | 4.0 |
| SikaScreed-4550 Flow | DE | CH | 05.10.2026 | 3.0 |
| SikaScreed-4550 Flow | FR | CH | 05.10.2026 | 3.0 |
| SikaScreed-4550 Flow | IT | CH | 05.10.2026 | 3.0 |
| Sika Retarder-603 | DE | CH | 05.10.2026 | 4.0 |
| Sika Retarder-603 | IT | CH | 05.10.2026 | 4.0 |
| Totalenergies RUBIA G 1300 20W-40 | DE | CH | 03.10.2026 | 4 |
| Sika Mischerschutz+ | FR | CH | 01.10.2026 | 10.0 |
| RÖFIX CreteoRoad CC 600 Schachtfix | DE | CH | 01.10.2026 | 66 |
| RÖFIX CreteoShot CC 520 J2 SpC 20 25 II J2 XC2 XF1 GK8 | DE | CH | 01.10.2026 | 57 |
| RÖFIX CreteoShot CC 551 J2 SpC 25 30 II J2 XC2 XF1 GK8 | DE | CH | 01.10.2026 | 41 |
| RÖFIX CreteoRepair CC 194 SM Sanierspritzbeton R4 | DE | CH | 01.10.2026 | 51 |
| Sika Mischerschutz+ | DE | CH | 01.10.2026 | 10.0 |
| Sika Mischerschutz+ | IT | CH | 01.10.2026 | 10.0 |
| Sika Filler-101 | IT | CH | 30.09.2026 | 4.1 |
| Sika Filler-101 | DE | CH | 30.09.2026 | 4.1 |
| Sika FerroGard-903 Plus | IT | CH | 30.09.2026 | 6.0 |
| Sika FerroGard-903 Plus | DE | CH | 30.09.2026 | 6.0 |
| Sika Filler-101 | FR | CH | 30.09.2026 | 4.1 |
| Frey & Lau Kamillenöl blau EUAB 01-4925 | FR | DE | 30.09.2026 | 98 |
| Frey & Lau Kamillenöl blau EUAB 01-4925 | IT | DE | 30.09.2026 | 98 |
| Fixit 146 Enduit lisse | FR | CH | 30.09.2026 | 79 |
| Sika FerroGard-903 Plus | FR | CH | 30.09.2026 | 6.0 |
| Hänseler Eugenolum | DE | CH | 30.09.2026 | 1 |
| Hänseler Eugenolum | FR | CH | 30.09.2026 | 2 |
| Hänseler Eugenolum | IT | CH | 30.09.2026 | 2 |
| Fixit 125 Enduit d'égalisation au plâtre | FR | CH | 30.09.2026 | 975 |
| Hoogwaardige Siliconenspray WD-40 Specialist Lubrifiant au Silicone Formule Propre WD-40 | FR | CH | 30.09.2026 | — |
| CreteoRepair CC 151 Beton-Feinspachtel R2 | DE | CH | 30.09.2026 | 62 |
| 3M ou du mélange (85) | FR | CH | 29.09.2026 | 8.00 |
| Fixit 404 Lissage plâtre à rouler | FR | CH | 29.09.2026 | 2 |
| Sika Mixer Cleaner | IT | CH | 29.09.2026 | 11.0 |
| Silicone Formule Propre WD-40 Specialist Lubrificante al Silicone Applicazione Pulita WD-40 | IT | CH | 29.09.2026 | 29.09 |
| Fixit 148 L plus Enduit lisse léger projetable | FR | CH | 29.09.2026 | 69 |
| Sikafloor-3000 FX Komp. A | DE | CH | 29.09.2026 | 5.0 |
| Sikafloor-3000 FX Comp. A | FR | CH | 29.09.2026 | 5.0 |
| Sikafloor-3000 FX Comp. A | IT | CH | 29.09.2026 | 5.0 |
| Sikafloor-3000 Nature Komp. A Substrat | DE | CH | 29.09.2026 | 5.0 |
| Sikafloor-3000 Nature Comp. A substrate | FR | CH | 29.09.2026 | 5.0 |
| Sikafloor-3000 Nature Comp. A substrato | IT | CH | 29.09.2026 | 5.0 |
| Sika Mixer Cleaner | FR | CH | 29.09.2026 | 11.0 |
| SikaBond-180 PremiumFloor | FR | CH | 29.09.2026 | 5.0 |
| SikaBond-180 PremiumFloor | IT | CH | 29.09.2026 | 5.0 |
| Sika Mixer Cleaner (2) | DE | CH | 29.09.2026 | 11.0 |
| SikaBond-180 PremiumFloor | DE | CH | 29.09.2026 | 5.0 |
| RÖFIX 650 Sanierputz weiss | DE | — | 29.09.2026 | 60 |
| 3M Polyurethan Kleb- und Dichtmasse Fast Cure 550 FC 3M Polyurethan Kleb- und Dichtmasse 550 FC (verschiedene | DE | CH | 29.09.2026 | 11.01 |
| 3M ou du mélange (73) | FR | CH | 29.09.2026 | 11.01 |
| Fixit 140 Enduit lisse | FR | CH | 29.09.2026 | 56 |
| RÖFIX 650 Sanierputz weiss (2) | DE | IT | 29.09.2026 | 40 |
| Fixit 142 Enduit lisse | FR | CH | 29.09.2026 | 56 |
| SikaCeram Sealing Fix Powder Component | IT | CH | 29.09.2026 | 5.0 |
| Fixit 125 M Enduit d'égalisation au plâtre | FR | CH | 29.09.2026 | 17 |
| Fixit 404 Gips-Rollspachtel | DE | — | 29.09.2026 | 1 |
| Fixit 166 SL Enduit plâtre super léger à la machine | FR | CH | 29.09.2026 | 54 |
| RÖFIX 650 Enduit assainissant blanc | FR | CH | 29.09.2026 | 62 |
| Fixit 492 Haftgrundierung | DE | — | 29.09.2026 | 30 |
| Fixit 166 Enduit plâtre léger à la machine | FR | CH | 29.09.2026 | 16 |
| Siliconenspray WD-40 Specialist Hochleistungs-Silikonspray - Lubrifiant au Silicone (2) | DE | CH | 29.09.2026 | — |
| Fixit 146 Weissputz | DE | — | 29.09.2026 | 78 |
| Knuchel 346 BLENDA-POOL Acryl-Bassinfarbe | DE | CH | 28.09.2026 | 7.2 |
| Knuchel du produit désignation (4) | FR | CH | 28.09.2026 | 6.2 |
| Knuchel BLENDA-POOL Acryl-Bassinfarbe (2) | IT | CH | 28.09.2026 | 6.2 |
| Knuchel 209 CREANOT Magnet-Farbe | DE | CH | 28.09.2026 | 3.1 |
| Knuchel du produit désignation (11) | FR | CH | 28.09.2026 | 3.1 |
| Knuchel CREANOT Magnet-Farbe (2) | IT | CH | 28.09.2026 | 3.1 |
| Knuchel 221 SILOSIL Siloanstrich | DE | CH | 28.09.2026 | 6.0 |
| Knuchel du produit désignation (22) | FR | CH | 28.09.2026 | 6.0 |
| Knuchel SILOSIL Siloanstrich (2) | IT | CH | 28.09.2026 | 6.0 |
| Knuchel 504 BLENDA-TOP Siegellack WV-504 antirutsch | DE | CH | 28.09.2026 | 2.6 |
| Knuchel du produit désignation (7) | FR | CH | 28.09.2026 | 2.6 |
| Knuchel BLENDA-TOP Siegellack WV-504 antirutsch (2) | IT | CH | 28.09.2026 | 2.6 |
| 3M Scotch-Weld Epoxy Structural Adhesive 2214 HT NF - Konstruktionsklebstoff (3491) | DE | CH | 28.09.2026 | 15.00 |
| 3M ou du mélange (20) | FR | CH | 28.09.2026 | 14.00 |
| Knuchel 115 LASUR-TINT Farbkonzentrat | DE | CH | 28.09.2026 | 3.1 |
| Knuchel du produit désignation (17) | FR | CH | 28.09.2026 | 3.1 |
| Knuchel LASUR-TINT Farbkonzentrat (2) | IT | CH | 28.09.2026 | 3.1 |
| Frey & Lau Kamillenöl blau EUAB 01-4925 | DE | DE | 28.09.2026 | 98 |
| Knuchel 467 DUROXIM Betonschutz-Farbe WV-467 | DE | CH | 28.09.2026 | 8.2 |
| Knuchel du produit désignation (15) | FR | CH | 28.09.2026 | 8.2 |
| Knuchel DUROXIM Betonschutz-Farbe WV-467 (2) | IT | CH | 28.09.2026 | 8.2 |
| SikaMur BB-11 | DE | CH | 28.09.2026 | 9.0 |
| SikaMur BB-11 | FR | CH | 28.09.2026 | 9.0 |
| SikaMur BB-11 | IT | CH | 28.09.2026 | 9.0 |
| SikaMur SECO-21 | DE | CH | 28.09.2026 | 8.0 |
| SikaMur SECO-21 | FR | CH | 28.09.2026 | 8.0 |
| Knuchel 520 BLENDA-CRYL «EXTERIOR» WV-760 | DE | CH | 28.09.2026 | 2.2 |
| SikaMur SECO-21 | IT | CH | 28.09.2026 | 8.0 |
| Knuchel du produit désignation (2) | FR | CH | 28.09.2026 | 2.2 |
| Knuchel BLENDA-CRYL «EXTERIOR» WV-760 (2) | IT | CH | 28.09.2026 | 2.2 |
| Knuchel 42 BINA-COLOR Bienenleitfarbe | DE | CH | 26.09.2026 | 4.1 |
| Knuchel du produit désignation | FR | CH | 26.09.2026 | 3.1 |
| Knuchel BINA-COLOR Bienenleitfarbe (2) | IT | CH | 26.09.2026 | 3.1 |
| Knuchel 107 BLENDA-MIX Misch-Pasten wässerig (2) | DE | CH | 26.09.2026 | 4.0 |
| Knuchel du produit désignation (3) | FR | CH | 26.09.2026 | 4.0 |
| Knuchel BLENDA-MIX Misch-Pasten wässerig (2) | IT | CH | 26.09.2026 | 4.0 |
| Knuchel 317 BRICATOL Tank-Innenschutzlack | DE | CH | 26.09.2026 | 6.0 |
| Knuchel du produit désignation (10) | FR | CH | 26.09.2026 | 5.0 |
| Knuchel BRICATOL Tank-Innenschutzlack (2) | IT | CH | 26.09.2026 | 5.0 |
| Knuchel 233 BLENDA-SUR «INDUSTRIAL BLC» | DE | CH | 26.09.2026 | 5.0 |
| Knuchel du produit désignation (6) | FR | CH | 26.09.2026 | 5.0 |
| Knuchel BLENDA-SUR «INDUSTRIAL BLC» WV-233 (2) | IT | CH | 26.09.2026 | 5.0 |
| Knuchel 223 ELOXIT Fixativ | DE | CH | 26.09.2026 | 4.0 |
| Knuchel du produit désignation (16) | FR | CH | 26.09.2026 | 4.0 |
| Knuchel ELOXIT Fixativ (2) | IT | CH | 26.09.2026 | 4.0 |
| 3M Perfect-It Gelcoat Light Cutting Polish + Wax 36109, 36109E, 36110, 36110E, 36111 | DE | CH | 25.09.2026 | 6.00 |
| 3M Scotch-Weld Cyanacrylat-Klebstoff SI1500 | DE | CH | 25.09.2026 | 3.00 |
| 3M Universal Nahtabdichtung PN 50740 | DE | CH | 25.09.2026 | 6.00 |
| Knuchel 307 BRICAFER Universal-Primer | DE | CH | 25.09.2026 | 3.2 |
| Knuchel du produit désignation (8) | FR | CH | 25.09.2026 | 3.2 |
| Knuchel BRICAFER Universal-Primer UP-60 (2) | IT | CH | 25.09.2026 | 3.2 |
| 3M Scotch-Weld Cyanacrylat-Klebstoff SF 20 | DE | CH | 25.09.2026 | 2.00 |
| SikaForce-300 Primer (3) | IT | CH | 24.09.2026 | 6.0 |
| SikaForce-300 Primer (3) | FR | CH | 24.09.2026 | 6.0 |
| SikaForce-300 Primer (4) | DE | CH | 24.09.2026 | 6.0 |
| Teknos INERTA 270 - Alle Varianten (2) | DE | CH | 24.09.2026 | 5 |
| 3M ou du mélange (22) | FR | CH | 24.09.2026 | 8.00 |
| 3M VHB Tape Universal Primer UV | DE | CH | 24.09.2026 | 10.00 |
| 3M ou du mélange (28) | FR | CH | 24.09.2026 | 10.00 |
| Teknos INERTA 270 - Toutes les variantes (2) | FR | CH | 24.09.2026 | 5 |
| Teknos INERTA 270 - Tutte le varianti (2) | IT | CH | 24.09.2026 | 5 |
| Teknos FEYSTAR AQUA 6600-05 - FARBLOS-INCOLORE-COLOURLESS | DE | CH | 23.09.2026 | 1.02 |
| Teknos FEYSTAR AQUA 6600-15 - FARBLOS-INCOLORE-COLOURLESS | DE | CH | 23.09.2026 | 1.03 |
| Knuchel 367 BRICALIT Tauchgrund LH-367 | DE | CH | 23.09.2026 | 6.0 |
| Knuchel du produit désignation (9) | FR | CH | 23.09.2026 | 6.0 |
| Knuchel BRICALIT Tauchgrund LH-367 (2) | IT | CH | 23.09.2026 | 6.0 |
| Knuchel 48 SILOPOX 2K-Epoxy Silobeschichtung | DE | CH | 23.09.2026 | 5.0 |
| Teknos MINOPRIMER AQUA 6700-00 - Alle Varianten | DE | CH | 23.09.2026 | 1.02 |
| Knuchel du produit désignation (21) | FR | CH | 23.09.2026 | 5.0 |
| 3M Unterbodenschutz 08861 | DE | CH | 23.09.2026 | 3.06 |
| Knuchel SILOPOX 2K-Epoxy Silobeschichtung MV 4 1 mit 983 (2) | IT | CH | 23.09.2026 | 5.0 |
| Teknos OWEDUR 4126-40 - Alle Varianten (2) | DE | CH | 23.09.2026 | 1.02 |
| Knuchel 584 DUROVIT Acryl-Latex Innen G-15 | DE | CH | 23.09.2026 | 5.3 |
| Knuchel du produit désignation (14) | FR | CH | 23.09.2026 | 5.3 |
| Knuchel DUROVIT Acryl-Latex Innen G-15 (2) | IT | CH | 23.09.2026 | 5.3 |
| 3M ou du mélange (57) | FR | CH | 23.09.2026 | 3.07 |
| Teknos MINOPRIMER AQUA 6700-00 - Toutes les variantes | FR | CH | 23.09.2026 | 1.02 |
| Teknos MINOPRIMER AQUA 6700-00 - Tutte le varianti | IT | CH | 23.09.2026 | 1.02 |
| Teknos SUPREMO KLARLACK 3990-10 - Alle Varianten (2) | DE | CH | 23.09.2026 | 1.03 |
| Hänseler Coffeinum (2) | DE | CH | 23.09.2026 | 5 |
| Hänseler Coffeinum (2) | FR | CH | 23.09.2026 | 6 |
| Hänseler Coffeinum (2) | IT | CH | 23.09.2026 | 6 |
| Knuchel 362 BLENDA-POX 2K-Epoxy Sealer WV-362 | DE | CH | 23.09.2026 | 3.3 |
| Knuchel du produit désignation (5) | FR | CH | 23.09.2026 | 3.3 |
| Knuchel BLENDA-POX 2K-Epoxy Sealer WV-362 MV 2 3 mit 909 (2) | IT | CH | 23.09.2026 | 3.3 |
| Teknos SUPREMO KLARLACK 3990-10 - Toutes les variantes (2) | FR | CH | 23.09.2026 | 1.03 |
| Teknos SUPREMO KLARLACK 3990-10 - Tutte le varianti (2) | IT | CH | 23.09.2026 | 1.03 |
| Teknos OWEDUR 4126-40 - Toutes les variantes (2) | FR | CH | 23.09.2026 | 1.02 |
| Teknos OWEDUR 4126-40 - Tutte le varianti (2) | IT | CH | 23.09.2026 | 1.02 |
| Teknos FEYSTAR AQUA 6600-05 - FARBLOS-INCOLORE-COLOURLESS | FR | CH | 23.09.2026 | 1.02 |
| Teknos FEYSTAR AQUA 6600-05 - FARBLOS-INCOLORE-COLOURLESS | IT | CH | 23.09.2026 | 1.02 |
| Teknos FEYSTAR AQUA 6600-15 - FARBLOS-INCOLORE-COLOURLESS | FR | CH | 23.09.2026 | 1.03 |
| Teknos FEYSTAR AQUA 6600-15 - FARBLOS-INCOLORE-COLOURLESS | IT | CH | 23.09.2026 | 1.03 |
| Knuchel 80 SILATOP Holzlasur | DE | CH | 22.09.2026 | 6.1 |
| Knuchel du produit désignation (19) | FR | CH | 22.09.2026 | 6.1 |
| Knuchel SILATOP Holzlasur (2) | IT | CH | 22.09.2026 | 6.1 |
| Knuchel 250 OMEGOL Oel-Lasur | DE | CH | 22.09.2026 | 6.2 |
| Knuchel du produit désignation (18) | FR | CH | 22.09.2026 | 6.2 |
| Knuchel OMEGOL Oel-Lasur (2) | IT | CH | 22.09.2026 | 6.2 |
| Knuchel du produit désignation (20) | FR | CH | 22.09.2026 | 8.1 |
| Knuchel SILAXOL Holzimprägnierung KW 90 (2) | IT | CH | 22.09.2026 | 8.1 |
| Teknos INERTA 165 TIX - Alle Varianten (2) | DE | CH | 22.09.2026 | 5 |
| Teknos INERTA 165 - Alle Varianten (2) | DE | CH | 22.09.2026 | 12 |
| Teknos ROCKFLOOR 6500-05 - Toutes les variantes (2) | FR | CH | 22.09.2026 | 1.02 |
| Teknos ROCKFLOOR 6500-05 - Tutte le varianti (2) | IT | CH | 22.09.2026 | 1.02 |
| Teknos ROCKFLOOR 6500-15 - Toutes les variantes (2) | FR | CH | 22.09.2026 | 1.03 |
| Teknos ROCKFLOOR 6500-15 - Tutte le varianti (2) | IT | CH | 22.09.2026 | 1.03 |
| Teknos ROCKFLOOR 6500-25 - Toutes les variantes (2) | FR | CH | 22.09.2026 | 1.04 |
| Teknos ROCKFLOOR 6500-25 - Tutte le varianti (2) | IT | CH | 22.09.2026 | 1.04 |
| Teknos PARKETTGRUND 4510-00 - Alle Varianten (2) | DE | CH | 22.09.2026 | 1.03 |
| Teknos ROCKFLOOR 6500-05 - Alle Varianten (2) | DE | CH | 22.09.2026 | 1.02 |
| Teknos ROCKFLOOR 6500-15 - Alle Varianten (2) | DE | CH | 22.09.2026 | 1.03 |
| Teknos ROCKFLOOR 6500-25 - Alle Varianten (2) | DE | CH | 22.09.2026 | 1.04 |
| Teknos SUPREMO AUFHELLEND 2025-05 - Alle Varianten (2) | DE | CH | 22.09.2026 | 1.01 |
| Teknos TEKNOPOX FILLER 2112 (2) | DE | CH | 22.09.2026 | 10 |
| Weicon Schraubensicherungslack | DE | CH | 22.09.2026 | 5 |
| Teknos SUPREMO AUFHELLEND 2025-05 - Toutes les variantes (2) | FR | CH | 22.09.2026 | 1.01 |
| Teknos SUPREMO AUFHELLEND 2025-05 - Tutte le varianti (2) | IT | CH | 22.09.2026 | 1.01 |
| Knuchel 468 DUROTEX Uni-Isoliergrund (2) | DE | CH | 22.09.2026 | 5.0 |
| Knuchel du produit désignation (13) | FR | CH | 22.09.2026 | 5.0 |
| Knuchel DUROTEX Uni-Isoliergrund LH-468 weiss (2) | IT | CH | 22.09.2026 | 5.0 |
| Teknos TEKNOPOX FILLER 2112 (2) | FR | CH | 22.09.2026 | 10 |
| Teknos TEKNOPOX FILLER 2112 (2) | IT | CH | 22.09.2026 | 10 |
| Bosshard Farben Tosadur Streichverdünner 7370 (75240-007370) | DE | CH | 22.09.2026 | 8.2 |
| Teknos INERTA 165 TIX - Toutes les variantes (2) | FR | CH | 22.09.2026 | 5 |
| Teknos INERTA 165 TIX - Tutte le varianti (2) | IT | CH | 22.09.2026 | 5 |
| Teknos INERTA 165 - Toutes les variantes (2) | FR | CH | 22.09.2026 | 12 |
| Teknos INERTA 165 - Tutte le varianti (2) | IT | CH | 22.09.2026 | 12 |
| Teknos PARKETTGRUND 4510-00 - Toutes les variantes (2) | FR | CH | 22.09.2026 | 1.03 |
| Teknos PARKETTGRUND 4510-00 - Tutte le varianti (2) | IT | CH | 22.09.2026 | 1.03 |
| Knuchel 220 TURM Oelfarbe | DE | CH | 22.09.2026 | 4.1 |
| Knuchel du produit désignation (23) | FR | CH | 22.09.2026 | 4.1 |
| Knuchel TURM Oelfarbe (2) | IT | CH | 22.09.2026 | 4.1 |
| UNTERNEHMENS 3M Scotch-Weld Epoxy Structural Adhesive DP105 3M Scotch-Weld Konstruktionsklebstoff DP 105 Transluzent | DE | CH | 21.09.2026 | 5.00 |
| Hänseler Midazolamum hydrochloridum | DE | CH | 21.09.2026 | 2 |
| Hänseler Midazolamum hydrochloridum | FR | CH | 21.09.2026 | 3 |
| Hänseler Midazolamum hydrochloridum | IT | CH | 21.09.2026 | 3 |
| 3M Fastbond Contact Adhesive 30-NF Neutral | DE | CH | 21.09.2026 | 6.04 |
| 3M ou du mélange (3) | FR | CH | 21.09.2026 | 7.04 |
| 3M ou du mélange (44) | FR | CH | 21.09.2026 | 4.00 |
| Hänseler Dexamphetamini sulfas | DE | CH | 21.09.2026 | 4 |
| Hänseler Dexamphetamini sulfas | FR | CH | 21.09.2026 | 5 |
| Hänseler Dexamphetamini sulfas | IT | CH | 21.09.2026 | 5 |
| Knuchel BRILAC-COLOR Lack-Spray (2) | DE | CH | 19.09.2026 | 6.0 |
| Knuchel BRILAC-COLOR spray d'émail (2) | FR | CH | 19.09.2026 | 6.0 |
| Knuchel BRILAC-COLOR Lack-Spray (2) | IT | CH | 19.09.2026 | 6.0 |
| Knuchel BLENDA-COAT Versiegelungslack farblos (2) | DE | CH | 19.09.2026 | 3.0 |
| Knuchel BLENDA-COAT vernis à vitrifier farblos (2) | FR | CH | 19.09.2026 | 3.0 |
| Knuchel BLENDA-COAT Versiegelungslack farblos (2) | IT | CH | 19.09.2026 | 3.0 |
| Knuchel ELOTOP Haftgrund-Konzentrat W02 (2) | DE | CH | 19.09.2026 | 4.3 |
