Health protection · Hazardous substances
Safety Data Sheet (SDS/MSDS) – Switzerland
Switzerland guide: minimum legal requirements explained – incl. SDS checklist and overview list.
The essentials in 20 seconds
- Availability: the SDS must be accessible where the product is used (paper or digital).
- Max. 3 years: in Switzerland, an SDS is considered outdated after 3 years – request an updated version.
- Language: SDS must be available in the locally used official language (DE/FR/IT).
- Section 1 (CH): Swiss responsible party + Tox Info Suisse: Tel. 145.
- Sections 8/13/15 (CH): Swiss exposure limits (Suva), disposal and Swiss legal references.
- UFI code: from 01.01.2026 on the label (“UFI: …”).
Legal requirements in Switzerland
What a CH‑compliant SDS should contain
- Language: DE/FR/IT (by region).
- Up-to-date: max. 3 years.
- Section 1: Swiss responsible party (full Swiss address + phone) + Tel. 145.
- Section 8: Swiss workplace exposure limits (Suva), where applicable, and adequate protection measures.
- Section 13: disposal per Swiss waste law.
- Section 15: Swiss legal references.
- UFI: consistent across label and documentation (from 01.01.2026).
Beyond the SDS
An SDS alone is not enough: you also need a chemical inventory (locations, quantities, workplaces). If you import / place on the market, clarify your obligations (product register, etc.).
SDS checklist (JavaScript)
Answer the questions to get a quick assessment.
Open checklist
FAQ
Why is an “EU SDS” often not sufficient in Switzerland?
Switzerland requires Swiss-specific information (Swiss responsible party, Tel. 145, and CH-relevant sections). If these are missing, the document is incomplete for Switzerland.
Where do I find the UFI code?
The UFI code is on the label as “UFI: XXXX‑XXXX‑XXXX‑XXXX”. If it’s missing, ask the responsible party/importer.
Who is responsible (product register, etc.)?
In Switzerland, the importer / responsible party placing the product on the market is generally responsible for notification/register obligations.
SDS overview list
- Supplier/wholesale: must actively deliver the SDS (email or paper). A plain website link is not enough.
- Update duty: if a new version becomes available within 12 months after your last purchase, the seller must provide the update.
- Retail: on request, immediately or within 2 days (48 hours).
- User (company): keep the SDS accessible as long as the product is used.
Search by file name / product.
Note: red = not DE/FR/IT, or not CH, or older than 3 years (Swiss compliance quick-check).
| File | Language | Country | Update | Version |
|---|---|---|---|---|
| NO SDB - SBW Feuerstein Conditioner | DE | — | 02.09.2051 | — |
| Sikagard-715 W (2) | DE | CH | 20.10.2026 | 8.0 |
| Sikagard-715 W (2) | FR | CH | 20.10.2026 | 8.0 |
| Sikagard-715 W (2) | IT | CH | 20.10.2026 | 8.0 |
| SikaControl AER-200 P (2) | DE | CH | 20.10.2026 | 2.0 |
| SikaControl AER-200 P (2) | FR | CH | 20.10.2026 | 2.0 |
| LAEMMLE Polyston Scheibenreiniger Winter Fertigmischung -20°C Classic, 3L | DE | CH | 16.10.2026 | 2.0 |
| LAEMMLE Polyston Lave glace Hiver Mélange tout prêt - 20°C Classique, 3L | FR | CH | 16.10.2026 | 2.0 |
| cato con Polyston Lavavetri Inverno Miscela finita -20°C Classico, 3L | IT | CH | 16.10.2026 | 2.0 |
| SikaPump Start-1 (2) | DE | CH | 12.10.2026 | 7.1 |
| SikaPump Start-1 (2) | FR | CH | 12.10.2026 | 7.1 |
| Sika ViscoCrete-20 Rapid A | FR | CH | 12.10.2026 | 5.0 |
| SikaPump Start-1 | IT | CH | 12.10.2026 | 7.1 |
| Sika ViscoCrete-20 Rapid A | DE | CH | 12.10.2026 | 5.0 |
| SikaScreed-30 CBB | DE | CH | 12.10.2026 | 5.0 |
| SikaScreed-30 CBB | FR | CH | 12.10.2026 | 5.0 |
| SikaScreed-30 CBB | IT | CH | 12.10.2026 | 5.0 |
| Sika ViscoCrete-20 Rapid A | IT | CH | 12.10.2026 | 5.0 |
| SikaScreed-60 Binder | DE | CH | 12.10.2026 | 2.0 |
| SikaScreed-60 Binder | FR | CH | 12.10.2026 | 2.0 |
| SikaScreed-60 Binder | IT | CH | 12.10.2026 | 2.0 |
| SikaScreed LA-7 Forte | DE | CH | 12.10.2026 | 5.0 |
| SikaScreed LA-7 Forte | FR | CH | 12.10.2026 | 5.0 |
| SikaScreed LA-7 Forte | IT | CH | 12.10.2026 | 5.0 |
| SikaScreed LA-21 Forte | DE | CH | 12.10.2026 | 5.0 |
| SikaScreed LA-21 Forte | FR | CH | 12.10.2026 | 5.0 |
| SikaScreed LA-21 Forte | IT | CH | 12.10.2026 | 5.0 |
| Interflon Food Grease HD2 (Aerosol) | DE | CH | 08.10.2026 | 6.8 |
| Interflon Food Grease HD2 (Aerosol) | IT | CH | 08.10.2026 | 6.8 |
| Sika Retarder-603 | FR | CH | 05.10.2026 | 4.0 |
| SikaScreed-4550 Flow | DE | CH | 05.10.2026 | 3.0 |
| SikaScreed-4550 Flow | FR | CH | 05.10.2026 | 3.0 |
| SikaScreed-4550 Flow | IT | CH | 05.10.2026 | 3.0 |
| Sika Retarder-603 | DE | CH | 05.10.2026 | 4.0 |
| Sika Retarder-603 | IT | CH | 05.10.2026 | 4.0 |
| identificazione | IT | CH | 01.10.2026 | 1.2 |
| *identificazione | IT | CH | 01.10.2026 | 3.4 |
| Sika Mischerschutz+ | FR | CH | 01.10.2026 | 10.0 |
| Motorex ATF DEXRON III | IT | CH | 01.10.2026 | 6.0 |
| Motorex ATF DEXRON III | DE | CH | 01.10.2026 | 1.0 |
| Motorex ATF DEXRON III | FR | CH | 01.10.2026 | 1.0 |
| RÖFIX CreteoRoad CC 600 Schachtfix | DE | CH | 01.10.2026 | 66 |
| RÖFIX CreteoShot CC 520 J2 SpC 20 25 II J2 XC2 XF1 GK8 | DE | CH | 01.10.2026 | 57 |
| GYSO-Cleaner 2000 | DE | CH | 01.10.2026 | 8 |
| RÖFIX CreteoShot CC 551 J2 SpC 25 30 II J2 XC2 XF1 GK8 | DE | CH | 01.10.2026 | 41 |
| RÖFIX CreteoRepair CC 194 SM Sanierspritzbeton R4 | DE | CH | 01.10.2026 | 51 |
| Sika Mischerschutz+ | DE | CH | 01.10.2026 | 10.0 |
| Sika Mischerschutz+ | IT | CH | 01.10.2026 | 10.0 |
| Sika Filler-101 | IT | CH | 30.09.2026 | 4.1 |
| Sika Filler-101 | DE | CH | 30.09.2026 | 4.1 |
| Sika FerroGard-903 Plus | IT | CH | 30.09.2026 | 6.0 |
| Sika FerroGard-903 Plus | DE | CH | 30.09.2026 | 6.0 |
| Sika Filler-101 | FR | CH | 30.09.2026 | 4.1 |
| Frey & Lau Kamillenöl blau EUAB 01-4925 | FR | DE | 30.09.2026 | 98 |
| Frey & Lau Kamillenöl blau EUAB 01-4925 | IT | DE | 30.09.2026 | 98 |
| Fixit 146 Enduit lisse | FR | CH | 30.09.2026 | 79 |
| Sika FerroGard-903 Plus | FR | CH | 30.09.2026 | 6.0 |
| Hänseler Eugenolum | DE | CH | 30.09.2026 | 1 |
| Hänseler Eugenolum | FR | CH | 30.09.2026 | 2 |
| Hänseler Eugenolum | IT | CH | 30.09.2026 | 2 |
| Surventis S.A.S. CV 38M 5L GHD Advanced Mixing Clear | FR | CH | 30.09.2026 | 8.0 |
| Surventis S.A.S. CV 38M 5L GHD Advanced Mixing Clear | DE | CH | 30.09.2026 | 8.0 |
| Surventis S.A.S. CV 38M 5L GHD Advanced Mixing Clear | IT | CH | 30.09.2026 | 8.0 |
| Fixit 125 Enduit d'égalisation au plâtre | FR | CH | 30.09.2026 | 975 |
| Hoogwaardige Siliconenspray WD-40 Specialist Lubrifiant au Silicone Formule Propre WD-40 | FR | CH | 30.09.2026 | — |
| CreteoRepair CC 151 Beton-Feinspachtel R2 | DE | CH | 30.09.2026 | 62 |
| 3M Scotch-Weld 74 en cylindre, transparent | FR | CH | 29.09.2026 | 8.00 |
| Fixit 404 Lissage plâtre à rouler | FR | CH | 29.09.2026 | 2 |
| Sika Mixer Cleaner | IT | CH | 29.09.2026 | 11.0 |
| Silicone Formule Propre WD-40 Specialist Lubrificante al Silicone Applicazione Pulita WD-40 | IT | CH | 29.09.2026 | 29.09 |
| Fixit 148 L plus Enduit lisse léger projetable | FR | CH | 29.09.2026 | 69 |
| Hänseler Magnesii oxidum ponderosum | DE | CH | 29.09.2026 | 6.3 |
| Hänseler Magnesii oxidum ponderosum | FR | CH | 29.09.2026 | 1 |
| Hänseler Magnesii oxidum ponderosum | IT | CH | 29.09.2026 | 1 |
| Hänseler Magnesiumoxid schwer Sigma-Aldrich GmbH | DE | CH | 29.09.2026 | 6.3 |
| Hänseler Magnesiumoxid schwer Sigma-Aldrich GmbH | FR | CH | 29.09.2026 | 1 |
| Hänseler Magnesiumoxid schwer Sigma-Aldrich GmbH | IT | CH | 29.09.2026 | 1 |
| Dikalii phosphas | DE | CH | 29.09.2026 | 2 |
| Sikafloor-3000 FX Komp. A | DE | CH | 29.09.2026 | 5.0 |
| Sikafloor-3000 FX Comp. A | FR | CH | 29.09.2026 | 5.0 |
| Sikafloor-3000 FX Comp. A | IT | CH | 29.09.2026 | 5.0 |
| Sikafloor-3000 Nature Komp. A Substrat | DE | CH | 29.09.2026 | 5.0 |
| Sikafloor-3000 Nature Comp. A substrate | FR | CH | 29.09.2026 | 5.0 |
| Sikafloor-3000 Nature Comp. A substrato | IT | CH | 29.09.2026 | 5.0 |
| Sika Mixer Cleaner | FR | CH | 29.09.2026 | 11.0 |
| SikaBond-180 PremiumFloor | FR | CH | 29.09.2026 | 5.0 |
| SikaBond-180 PremiumFloor | IT | CH | 29.09.2026 | 5.0 |
| Sika Mixer Cleaner (2) | DE | CH | 29.09.2026 | 11.0 |
| SikaBond-180 PremiumFloor | DE | CH | 29.09.2026 | 5.0 |
| RÖFIX 650 Sanierputz weiss (2) | DE | — | 29.09.2026 | 60 |
| 3M Polyurethan Kleb- und Dichtmasse Fast Cure 550 FC 3M Polyurethan Kleb- und Dichtmasse 550 FC (verschiedene Farben) | DE | CH | 29.09.2026 | 11.01 |
| 3M MASTIC COLLE POLYURETHANNE 550FC (Différentes couleurs) | FR | CH | 29.09.2026 | 11.01 |
| Fixit 140 Enduit lisse | FR | CH | 29.09.2026 | 56 |
| Hänseler Dikalii phosphas | FR | CH | 29.09.2026 | 3 |
| Hänseler Dikalii phosphas | IT | CH | 29.09.2026 | 3 |
| RÖFIX 650 Sanierputz weiss | DE | IT | 29.09.2026 | 40 |
| Fixit 142 Enduit lisse | FR | CH | 29.09.2026 | 56 |
| SikaCeram Sealing Fix Powder Component | IT | CH | 29.09.2026 | 5.0 |
| Fixit 125 M Enduit d'égalisation au plâtre | FR | CH | 29.09.2026 | 17 |
| Fixit 404 Gips-Rollspachtel | DE | — | 29.09.2026 | 1 |
| Fixit 166 SL Enduit plâtre super léger à la machine | FR | CH | 29.09.2026 | 54 |
| FIXIT RÖFIX 650 Enduit assainissant blanc | FR | CH | 29.09.2026 | 62 |
| Fixit 492 Haftgrundierung | DE | — | 29.09.2026 | 30 |
| Fixit 166 Enduit plâtre léger à la machine | FR | CH | 29.09.2026 | 16 |
| Siliconenspray WD-40 Specialist Hochleistungs-Silikonspray - Lubrifiant au Silicone (2) | DE | CH | 29.09.2026 | — |
| Fixit 146 Weissputz | DE | — | 29.09.2026 | 78 |
| Knuchel 346 BLENDA-POOL Acryl-Bassinfarbe | DE | CH | 28.09.2026 | 7.2 |
| Knuchel du produit désignation (4) | FR | CH | 28.09.2026 | 6.2 |
| Knuchel BLENDA-POOL Acryl-Bassinfarbe (2) | IT | CH | 28.09.2026 | 6.2 |
| Knuchel 209 CREANOT Magnet-Farbe | DE | CH | 28.09.2026 | 3.1 |
| Knuchel du produit désignation (11) | FR | CH | 28.09.2026 | 3.1 |
| Knuchel CREANOT Magnet-Farbe (2) | IT | CH | 28.09.2026 | 3.1 |
| Motorex INSECT CLEANER | FR | CH | 28.09.2026 | 4.0 |
| Motorex INSECT CLEANER | IT | CH | 28.09.2026 | 4.0 |
| Knuchel 221 SILOSIL Siloanstrich | DE | CH | 28.09.2026 | 6.0 |
| Knuchel du produit désignation (22) | FR | CH | 28.09.2026 | 6.0 |
| Knuchel SILOSIL Siloanstrich (2) | IT | CH | 28.09.2026 | 6.0 |
| Knuchel 504 BLENDA-TOP Siegellack WV-504 antirutsch | DE | CH | 28.09.2026 | 2.6 |
| Knuchel du produit désignation (7) | FR | CH | 28.09.2026 | 2.6 |
| Knuchel BLENDA-TOP Siegellack WV-504 antirutsch (2) | IT | CH | 28.09.2026 | 2.6 |
| 3M Scotch-Weld Epoxy Structural Adhesive 2214 HT NF - Konstruktionsklebstoff (3491) | DE | CH | 28.09.2026 | 15.00 |
| 3M SCOTCH-WELD 2214 HT NF (3491) | FR | CH | 28.09.2026 | 14.00 |
| Knuchel 115 LASUR-TINT Farbkonzentrat | DE | CH | 28.09.2026 | 3.1 |
| Knuchel du produit désignation (17) | FR | CH | 28.09.2026 | 3.1 |
| Knuchel LASUR-TINT Farbkonzentrat (2) | IT | CH | 28.09.2026 | 3.1 |
| Frey & Lau Kamillenöl blau EUAB 01-4925 | DE | DE | 28.09.2026 | 98 |
| Knuchel 467 DUROXIM Betonschutz-Farbe WV-467 | DE | CH | 28.09.2026 | 8.2 |
| Knuchel du produit désignation (15) | FR | CH | 28.09.2026 | 8.2 |
| Knuchel DUROXIM Betonschutz-Farbe WV-467 (2) | IT | CH | 28.09.2026 | 8.2 |
| SikaMur BB-11 | DE | CH | 28.09.2026 | 9.0 |
| SikaMur BB-11 | FR | CH | 28.09.2026 | 9.0 |
| SikaMur BB-11 | IT | CH | 28.09.2026 | 9.0 |
| SikaMur SECO-21 | DE | CH | 28.09.2026 | 8.0 |
| SikaMur SECO-21 | FR | CH | 28.09.2026 | 8.0 |
| Knuchel 520 BLENDA-CRYL «EXTERIOR» WV-760 | DE | CH | 28.09.2026 | 2.2 |
| SikaMur SECO-21 | IT | CH | 28.09.2026 | 8.0 |
| Knuchel du produit désignation (2) | FR | CH | 28.09.2026 | 2.2 |
| Knuchel BLENDA-CRYL «EXTERIOR» WV-760 (2) | IT | CH | 28.09.2026 | 2.2 |
| Knuchel 42 BINA-COLOR Bienenleitfarbe | DE | CH | 26.09.2026 | 4.1 |
| Knuchel du produit désignation | FR | CH | 26.09.2026 | 3.1 |
| Knuchel BINA-COLOR Bienenleitfarbe (2) | IT | CH | 26.09.2026 | 3.1 |
| Knuchel 107 BLENDA-MIX Misch-Pasten wässerig (2) | DE | CH | 26.09.2026 | 4.0 |
| Knuchel du produit désignation (3) | FR | CH | 26.09.2026 | 4.0 |
| Knuchel BLENDA-MIX Misch-Pasten wässerig (2) | IT | CH | 26.09.2026 | 4.0 |
| Knuchel 317 BRICATOL Tank-Innenschutzlack | DE | CH | 26.09.2026 | 6.0 |
| Knuchel du produit désignation (10) | FR | CH | 26.09.2026 | 5.0 |
| Knuchel BRICATOL Tank-Innenschutzlack (2) | IT | CH | 26.09.2026 | 5.0 |
| Knuchel 233 BLENDA-SUR «INDUSTRIAL BLC» | DE | CH | 26.09.2026 | 5.0 |
| Knuchel du produit désignation (6) | FR | CH | 26.09.2026 | 5.0 |
| Knuchel BLENDA-SUR «INDUSTRIAL BLC» WV-233 (2) | IT | CH | 26.09.2026 | 5.0 |
| Knuchel 223 ELOXIT Fixativ | DE | CH | 26.09.2026 | 4.0 |
| Knuchel du produit désignation (16) | FR | CH | 26.09.2026 | 4.0 |
| Knuchel ELOXIT Fixativ (2) | IT | CH | 26.09.2026 | 4.0 |
| Hänseler Adeps marmottae conservatus | DE | CH | 25.09.2026 | 2 |
| Hänseler Adeps marmottae conservatus | FR | CH | 25.09.2026 | 3 |
| Hänseler Adeps marmottae conservatus | IT | CH | 25.09.2026 | 3 |
| 3M Perfect-It Gelcoat Light Cutting Polish + Wax 36109, 36109E, 36110, 36110E, 36111 | DE | CH | 25.09.2026 | 6.00 |
| 3M Scotch-Weld Cyanacrylat-Klebstoff SI1500 | DE | CH | 25.09.2026 | 3.00 |
| 3M Universal Nahtabdichtung PN 50740 | DE | CH | 25.09.2026 | 6.00 |
| Knuchel 307 BRICAFER Universal-Primer | DE | CH | 25.09.2026 | 3.2 |
| Knuchel du produit désignation (8) | FR | CH | 25.09.2026 | 3.2 |
| Knuchel BRICAFER Universal-Primer UP-60 (2) | IT | CH | 25.09.2026 | 3.2 |
| 3M Scotch-Weld Cyanacrylat-Klebstoff SF 20 | DE | CH | 25.09.2026 | 2.00 |
| SikaForce-300 Primer (3) | IT | CH | 24.09.2026 | 6.0 |
| SikaForce-300 Primer (3) | FR | CH | 24.09.2026 | 6.0 |
| SikaForce-300 Primer (4) | DE | CH | 24.09.2026 | 6.0 |
| Teknos INERTA 270 - Alle Varianten (2) | DE | CH | 24.09.2026 | 5 |
| 3M Scotch-Weld Cyanacrylat-Klebstoff PR100 | DE | CH | 24.09.2026 | 2.03 |
| 3M Scotch-Weld Cyanacrylat-Klebstoff SF100 | DE | CH | 24.09.2026 | 2.02 |
| 3M ou du mélange (22) | FR | CH | 24.09.2026 | 8.00 |
| 3M Scotch-Weld PR100, Plastiques et Caoutchouc | FR | CH | 24.09.2026 | 2.03 |
| Motorex INTACT XF 97 DW | FR | CH | 24.09.2026 | 4.0 |
| 3M Scotch-Weld Super Fast Instant Adhesive SF100, Clear | FR | CH | 24.09.2026 | 2.02 |
| 3M VHB Tape Universal Primer UV | DE | CH | 24.09.2026 | 10.00 |
| 3M VHB Tape Universal Primer UV | FR | CH | 24.09.2026 | 10.00 |
| DER ZUBEREITUNG UND DES | DE | CH | 24.09.2026 | 8.00 |
| Teknos INERTA 270 - Toutes les variantes (2) | FR | CH | 24.09.2026 | 5 |
| Teknos INERTA 270 - Tutte le varianti (2) | IT | CH | 24.09.2026 | 5 |
| Motorex EASY CUT PUMPSPRAY | IT | CH | 24.09.2026 | 5.0 |
| Motorex EASY CUT PUMPSPRAY | DE | CH | 24.09.2026 | 005 |
| Motorex EASY CUT PUMPSPRAY | FR | CH | 24.09.2026 | 005 |
| Uzin Utz codex Power RX 11 Outdoor Comp. A | DE | CH | 24.09.2026 | 2 |
| Teknos FEYSTAR AQUA 6600-05 - FARBLOS-INCOLORE-COLOURLESS | DE | CH | 23.09.2026 | 1.02 |
| Teknos FEYSTAR AQUA 6600-15 - FARBLOS-INCOLORE-COLOURLESS | DE | CH | 23.09.2026 | 1.03 |
| Knuchel 367 BRICALIT Tauchgrund LH-367 | DE | CH | 23.09.2026 | 6.0 |
| Knuchel du produit désignation (9) | FR | CH | 23.09.2026 | 6.0 |
| Knuchel BRICALIT Tauchgrund LH-367 (2) | IT | CH | 23.09.2026 | 6.0 |
| Knuchel 48 SILOPOX 2K-Epoxy Silobeschichtung | DE | CH | 23.09.2026 | 5.0 |
| Teknos MINOPRIMER AQUA 6700-00 - Alle Varianten | DE | CH | 23.09.2026 | 1.02 |
| Knuchel du produit désignation (21) | FR | CH | 23.09.2026 | 5.0 |
| 3M Unterbodenschutz 08861 | DE | CH | 23.09.2026 | 3.06 |
| Knuchel SILOPOX 2K-Epoxy Silobeschichtung MV 4 1 mit 983 (2) | IT | CH | 23.09.2026 | 5.0 |
| Teknos OWEDUR 4126-40 - Alle Varianten (2) | DE | CH | 23.09.2026 | 1.02 |
| Knuchel 584 DUROVIT Acryl-Latex Innen G-15 | DE | CH | 23.09.2026 | 5.3 |
| Knuchel du produit désignation (14) | FR | CH | 23.09.2026 | 5.3 |
| Knuchel DUROVIT Acryl-Latex Innen G-15 (2) | IT | CH | 23.09.2026 | 5.3 |
| 3M Revetement dessous de caisse, noir, texturé PN 08861 | FR | CH | 23.09.2026 | 3.07 |
| Teknos MINOPRIMER AQUA 6700-00 - Toutes les variantes | FR | CH | 23.09.2026 | 1.02 |
| Teknos MINOPRIMER AQUA 6700-00 - Tutte le varianti | IT | CH | 23.09.2026 | 1.02 |
| Teknos SUPREMO KLARLACK 3990-10 - Alle Varianten (2) | DE | CH | 23.09.2026 | 1.03 |
| Hänseler Coffeinum (2) | DE | CH | 23.09.2026 | 5 |
| Hänseler Coffeinum (2) | FR | CH | 23.09.2026 | 6 |
| Hänseler Coffeinum (2) | IT | CH | 23.09.2026 | 6 |
| Knuchel 362 BLENDA-POX 2K-Epoxy Sealer WV-362 | DE | CH | 23.09.2026 | 3.3 |
| Knuchel du produit désignation (5) | FR | CH | 23.09.2026 | 3.3 |
| Knuchel BLENDA-POX 2K-Epoxy Sealer WV-362 MV 2 3 mit 909 (2) | IT | CH | 23.09.2026 | 3.3 |
| Teknos SUPREMO KLARLACK 3990-10 - Toutes les variantes (2) | FR | CH | 23.09.2026 | 1.03 |
| Teknos SUPREMO KLARLACK 3990-10 - Tutte le varianti (2) | IT | CH | 23.09.2026 | 1.03 |
| Teknos OWEDUR 4126-40 - Toutes les variantes (2) | FR | CH | 23.09.2026 | 1.02 |
| Teknos OWEDUR 4126-40 - Tutte le varianti (2) | IT | CH | 23.09.2026 | 1.02 |
| Teknos FEYSTAR AQUA 6600-05 - FARBLOS-INCOLORE-COLOURLESS | FR | CH | 23.09.2026 | 1.02 |
| Teknos FEYSTAR AQUA 6600-05 - FARBLOS-INCOLORE-COLOURLESS | IT | CH | 23.09.2026 | 1.02 |
| Teknos FEYSTAR AQUA 6600-15 - FARBLOS-INCOLORE-COLOURLESS | FR | CH | 23.09.2026 | 1.03 |
| Teknos FEYSTAR AQUA 6600-15 - FARBLOS-INCOLORE-COLOURLESS | IT | CH | 23.09.2026 | 1.03 |
| Knuchel 80 SILATOP Holzlasur | DE | CH | 22.09.2026 | 6.1 |
| Knuchel du produit désignation (19) | FR | CH | 22.09.2026 | 6.1 |
| Knuchel SILATOP Holzlasur (2) | IT | CH | 22.09.2026 | 6.1 |
| Knuchel 250 OMEGOL Oel-Lasur | DE | CH | 22.09.2026 | 6.2 |
| Knuchel du produit désignation (18) | FR | CH | 22.09.2026 | 6.2 |
| Knuchel OMEGOL Oel-Lasur (2) | IT | CH | 22.09.2026 | 6.2 |
| Knuchel du produit désignation (20) | FR | CH | 22.09.2026 | 8.1 |
| Knuchel SILAXOL Holzimprägnierung KW 90 (2) | IT | CH | 22.09.2026 | 8.1 |
| Teknos INERTA 165 TIX - Alle Varianten (2) | DE | CH | 22.09.2026 | 5 |
| Teknos INERTA 165 - Alle Varianten (2) | DE | CH | 22.09.2026 | 12 |
| Teknos ROCKFLOOR 6500-05 - Toutes les variantes (2) | FR | CH | 22.09.2026 | 1.02 |
| Teknos ROCKFLOOR 6500-05 - Tutte le varianti (2) | IT | CH | 22.09.2026 | 1.02 |
| Teknos ROCKFLOOR 6500-15 - Toutes les variantes (2) | FR | CH | 22.09.2026 | 1.03 |
| Teknos ROCKFLOOR 6500-15 - Tutte le varianti (2) | IT | CH | 22.09.2026 | 1.03 |
| Teknos ROCKFLOOR 6500-25 - Toutes les variantes (2) | FR | CH | 22.09.2026 | 1.04 |
| Teknos ROCKFLOOR 6500-25 - Tutte le varianti (2) | IT | CH | 22.09.2026 | 1.04 |
| Weicon Lubrifiant de qualité alimentaire | FR | CH | 22.09.2026 | 5 |
| Weicon Food Grade Lubricant | DE | CH | 22.09.2026 | 2.9 |
| Teknos PARKETTGRUND 4510-00 - Alle Varianten (2) | DE | CH | 22.09.2026 | 1.03 |
| Teknos ROCKFLOOR 6500-05 - Alle Varianten (2) | DE | CH | 22.09.2026 | 1.02 |
| Teknos ROCKFLOOR 6500-15 - Alle Varianten (2) | DE | CH | 22.09.2026 | 1.03 |
| Teknos ROCKFLOOR 6500-25 - Alle Varianten (2) | DE | CH | 22.09.2026 | 1.04 |
| Teknos SUPREMO AUFHELLEND 2025-05 - Alle Varianten (2) | DE | CH | 22.09.2026 | 1.01 |
| Teknos TEKNOPOX FILLER 2112 (2) | DE | CH | 22.09.2026 | 10 |
| Weicon Schraubensicherungslack | DE | CH | 22.09.2026 | 5 |
| Teknos SUPREMO AUFHELLEND 2025-05 - Toutes les variantes (2) | FR | CH | 22.09.2026 | 1.01 |
| Teknos SUPREMO AUFHELLEND 2025-05 - Tutte le varianti (2) | IT | CH | 22.09.2026 | 1.01 |
| Weicon Lubrificante Alimentare (2) | IT | CH | 22.09.2026 | 5 |
| Motorex SWISSCUT MICRO MX | DE | CH | 22.09.2026 | 1.0 |
| Motorex SWISSCUT MICRO MX | FR | CH | 22.09.2026 | 1.0 |
| Weicon Lubrifiant de qualité alimentaire (2) | FR | CH | 22.09.2026 | 2.9 |
| Knuchel 468 DUROTEX Uni-Isoliergrund (2) | DE | CH | 22.09.2026 | 5.0 |
| Knuchel du produit désignation (13) | FR | CH | 22.09.2026 | 5.0 |
| Knuchel DUROTEX Uni-Isoliergrund LH-468 weiss (2) | IT | CH | 22.09.2026 | 5.0 |
| Teknos TEKNOPOX FILLER 2112 (2) | FR | CH | 22.09.2026 | 10 |
| Teknos TEKNOPOX FILLER 2112 (2) | IT | CH | 22.09.2026 | 10 |
| Bosshard Farben Tosadur Streichverdünner 7370 (75240-007370) | DE | CH | 22.09.2026 | 8.2 |
| Weicon Lacca Sigillaviti | IT | CH | 22.09.2026 | 5 |
| Teknos INERTA 165 TIX - Toutes les variantes (2) | FR | CH | 22.09.2026 | 5 |
| Teknos INERTA 165 TIX - Tutte le varianti (2) | IT | CH | 22.09.2026 | 5 |
| Teknos INERTA 165 - Toutes les variantes (2) | FR | CH | 22.09.2026 | 12 |
| Teknos INERTA 165 - Tutte le varianti (2) | IT | CH | 22.09.2026 | 12 |
| Teknos PARKETTGRUND 4510-00 - Toutes les variantes (2) | FR | CH | 22.09.2026 | 1.03 |
| Weicon Food Grade Lubricant (2) | DE | CH | 22.09.2026 | 5 |
| Teknos PARKETTGRUND 4510-00 - Tutte le varianti (2) | IT | CH | 22.09.2026 | 1.03 |
| Weicon Vernis Frein de Vis | FR | CH | 22.09.2026 | 5 |
| Knuchel 220 TURM Oelfarbe | DE | CH | 22.09.2026 | 4.1 |
| Knuchel du produit désignation (23) | FR | CH | 22.09.2026 | 4.1 |
| Knuchel TURM Oelfarbe (2) | IT | CH | 22.09.2026 | 4.1 |
| Weicon Lubrificante Alimentare | IT | CH | 22.09.2026 | 2.9 |
| 3M Scotch-Weld Epoxy Structural Adhesive DP105 3M Scotch-Weld Konstruktionsklebstoff DP 105 Transluzent - Transparent (US) | DE | CH | 21.09.2026 | 5.00 |
| Hänseler Thymi extr liquid normatum | DE | CH | 21.09.2026 | 3 |
| Hänseler Thymi extr liquid normatum | FR | CH | 21.09.2026 | 4 |
| Hänseler Thymi extr liquid normatum | IT | CH | 21.09.2026 | 4 |
| Hänseler Midazolamum hydrochloridum | DE | CH | 21.09.2026 | 2 |
| Hänseler Midazolamum hydrochloridum | FR | CH | 21.09.2026 | 3 |
| Hänseler Midazolamum hydrochloridum | IT | CH | 21.09.2026 | 3 |
| 3M Fastbond Contact Adhesive 30-NF Neutral | DE | CH | 21.09.2026 | 6.04 |
| 3M Fastbond Contact Adhesive 30-NF, Neutral | FR | CH | 21.09.2026 | 7.04 |
| 3M Scotchcast Flame-Retardant Compound 2131 (Teile A und B) | DE | CH | 21.09.2026 | 4.00 |
| 3M Scotchcast Composé 2131 (Parties A and B) | FR | CH | 21.09.2026 | 4.00 |
| Uzin Utz codex EPO 2000 Comp. A | DE | CH | 21.09.2026 | 5 |
