Protezione della salute · Sostanze pericolose
Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) – Svizzera
Guida Svizzera: requisiti minimi spiegati – con checklist SDS e lista/panoramica.
L’essenziale in 20 secondi
- Disponibilità: la SDS deve essere accessibile dove il prodotto è usato (cartaceo o digitale).
- Max. 3 anni: in Svizzera una SDS è considerata superata dopo 3 anni – richiedere versione aggiornata.
- Lingua: SDS disponibile nella lingua ufficiale d’uso (DE/FR/IT).
- Sezione 1 (CH): responsabile svizzero + Tox Info Suisse: Tel. 145.
- Sezioni 8/13/15 (CH): limiti (Suva), smaltimento, riferimenti legali CH.
- Codice UFI: dal 01.01.2026 sull’etichetta (“UFI: …”).
Requisiti legali in Svizzera
Cosa deve contenere una SDS conforme CH
- Lingua: DE/FR/IT (per regione).
- Aggiornata: max. 3 anni.
- Sezione 1: responsabile CH (indirizzo svizzero + telefono) + Tel. 145.
- Sezione 8: limiti CH (Suva) se applicabile + misure di protezione.
- Sezione 13: smaltimento secondo diritto CH.
- Sezione 15: riferimenti legali CH.
- UFI: coerente etichetta/documentazione (dal 01.01.2026).
Oltre la SDS
La SDS da sola non basta: serve anche un inventario delle sostanze chimiche (luoghi, quantità, posti). Se importi/metti sul mercato, chiarire gli obblighi (registro prodotto, ecc.).
Checklist SDS (JavaScript)
Rispondi alle domande per una valutazione rapida.
Apri checklist
FAQ
Perché una “SDS UE” spesso non basta in Svizzera?
La Svizzera richiede informazioni specifiche CH (responsabile CH, Tel. 145 e sezioni rilevanti). Se mancano, il documento è incompleto per la Svizzera.
Dove trovo il codice UFI?
Il codice UFI è sull’etichetta come “UFI: XXXX‑XXXX‑XXXX‑XXXX”. Se manca, chiedere al responsabile/importatore.
Chi è responsabile (registro prodotto, ecc.)?
In Svizzera, di regola è responsabile l’importatore / il responsabile che mette sul mercato per obblighi di notifica/registrazione.
Lista / panoramica SDS
- Fornitore/ingrosso: deve consegnare attivamente la SDS (e‑mail o carta). Un semplice link web non basta.
- Obbligo aggiornamento: se esiste una nuova versione entro 12 mesi dall’ultimo acquisto, il venditore deve fornire l’aggiornamento.
- Dettaglio: su richiesta, immediatamente o entro 2 giorni (48 ore).
- Utilizzatore (azienda): tenere la SDS accessibile finché il prodotto viene usato.
Cerca per nome file / prodotto.
Nota: rosso = non DE/FR/IT, oppure non CH, oppure più vecchio di 3 anni (quick‑check CH).
| File | Lingua | Paese | Aggiornamento | Versione |
|---|---|---|---|---|
| MOTOREX Gear Compound Plus Iso 68 | DE | CH | 27.02.2026 | 2.0 |
| MOTOREX Radical Universalreiniger | DE | CH | 27.02.2026 | 2.1 |
| MOTOREX Corex Hlp 10 | DE | CH | 27.02.2026 | 3.1 |
| Motorex Fett 3000 | DE | CH | 27.02.2026 | 5.0 |
| Cromax EZ Mixing Color Gold Pearl | DE | CH | 06.02.2026 | 2.22 |
| Cromax EZ Blender | DE | CH | 06.02.2026 | 1.01 |
| Cromax Ultra Performance Energy Surfacer - VS4 | DE | CH | 06.02.2026 | 2.24 |
| Cromax Imron Fleet Line Powertint White | DE | CH | 06.02.2026 | 1.58 |
| Cromax Pro Mixing Color White LS | DE | CH | 06.02.2026 | 2.46 |
| Cromax Energy Surfacer Activator_23554_2 | DE | CH | 06.02.2026 | 1.98 |
| Cromax EZ Slow Controller | DE | CH | 06.02.2026 | 1 |
| Cromax Centari Mastertint Fast Blue LS | DE | CH | 06.02.2026 | 3 |
| Standox Standohyd Plus Basecoat Mix 355 Violet | DE | CH | 06.02.2026 | 1.06 |
| Cromax EZ Mixing Color Medium Fine Bright Aluminium | DE | CH | 06.02.2026 | 2.29 |
| Standox Standocryl Voc Express Clear K9530 | DE | CH | 06.02.2026 | 4.08 |
| Standox Standocryl 2k Mix 077 Azure Blue Toner | DE | CH | 06.02.2026 | 1.06 |
| Standox Standoblue Basecoat Mix 191 Transparent_25604_2 | DE | CH | 06.02.2026 | 2.59 |
| Cromax EZ Additive | DE | CH | 06.02.2026 | 2.23 |
| Cromax Chromahybrid Shining Blue EFG_23558_2 | DE | CH | 06.02.2026 | 2.38 |
| Cromax Performance Surfacer Activator | DE | CH | 06.02.2026 | 1.99 |
| Standox Hardener Voc 20-25x | DE | CH | 06.02.2026 | 3.09 |
| Cromax Chromahybrid Shining Silver EFG_23560_2 | DE | CH | 06.02.2026 | 2.38 |
| Cromax Pro Mixing Color Yellow Shade Green | DE | CH | 06.02.2026 | 3.37 |
| Cromax Hi-temp Thinner | DE | CH | 06.02.2026 | 1.04 |
| Cromax Centari Mastertint Opaque Red_23561_2 | DE | CH | 06.02.2026 | 2 |
| Standox Standohyd Plus Basecoat Mix 353 Brilliant Orange | DE | CH | 06.02.2026 | 1.03 |
| Cromax EZ Mixing Color Stellar Green EFX | DE | CH | 06.02.2026 | 2.28 |
| Standox Standocryl Voc Mix 410 Pure White | DE | CH | 06.02.2026 | 1.16 |
| Cromax Pro Mixing Color Magenta HS | DE | CH | 06.02.2026 | 2.42 |
| Standox Standocryl 2k Basecoat Black Toner | DE | CH | 06.02.2026 | 1.03 |
| Cromax 2K Headlight Clear | DE | CH | 06.02.2026 | 1.35 |
| Cromax Imron(r) Fleet Line 3.5 Voc P.u. Topcoat Elite Ral9010 Pure White_23564_2 | DE | CH | 06.02.2026 | 1.26 |
| Cromax(r) Cromax(r) Pro Mixing Color Fine Aluminum | DE | CH | 06.02.2026 | 2.49 |
| Cromax Pro Basecoat Viscosity Balancer LH | DE | CH | 06.02.2026 | 2.11 |
| Spies Hecker Hi-flx Red Pearl Fine | DE | CH | 06.02.2026 | 2.24 |
| Standox Stf Pro Additive 5160 | DE | CH | 06.02.2026 | 1.12 |
| Cromax EZ Mixing Color Violet Blue | DE | CH | 06.02.2026 | 2.15 |
| Cromax Centari Mastertint Fast Green HS | DE | CH | 06.02.2026 | 2 |
| Cromax EZ Mixing Color Pure Orange | DE | CH | 06.02.2026 | 2.19 |
| Cromax Pro Basecoat Promotor | DE | CH | 06.02.2026 | 1.63 |
| Cromax Centari 500 2K Enamel | DE | CH | 06.02.2026 | 2.07 |
| Standox Standocryl Voc Mix 431 Yellow Oxide Toner | DE | CH | 06.02.2026 | 2.4 |
| Cromax Pro Mixing Color Stellar Green EFX | DE | CH | 06.02.2026 | 2.42 |
| Cromax Imron Fleet Line Flattening Binder | DE | CH | 06.02.2026 | 1.45 |
| Cromax Pro Effect Adjuster | DE | CH | 06.02.2026 | 1.78 |
| Cromax Pro Mixing Color Green Pearl_23059_2 | DE | CH | 06.02.2026 | 2.45 |
| Cromax Pro Mixing Color Dark Violet | DE | CH | 06.02.2026 | 2.37 |
| Cromax Pro Mixing Color Super Jet Black_23316_2 | DE | CH | 06.02.2026 | 3.36 |
| Cromax EZ Mixing Color Very Coarse Aluminium | DE | CH | 06.02.2026 | 2.25 |
| Cromax Chromahybrid Turquoise Pearl | DE | CH | 06.02.2026 | 2.4 |
| Cromax Pro Mixing Color Organic Blue | DE | CH | 06.02.2026 | 2.37 |
| Cromax Imron Fleet Line Activator Hs Slow Et655 | DE | CH | 06.02.2026 | 1.01 |
| Standox Standohyd Pus Basecoat Mix 370 White_25367_2 | DE | CH | 06.02.2026 | 2.14 |
| Standox Standoflow Mahogany | DE | CH | 06.02.2026 | 2.17 |
| Cromax EZ Mixing Color Fine Extra Bright Aluminium | DE | CH | 06.02.2026 | 2.24 |
| Standox Silicone Remover 6600 | DE | CH | 06.02.2026 | 3.05 |
| Cromax Pro Mixing Color Yellow Shade Green_22809_2 | DE | CH | 06.02.2026 | 3.37 |
| Cromax Pro Basecoat Promotor_23065_2 | DE | CH | 06.02.2026 | 1.63 |
| Cromax Imron Fleet Line Energy Activator | DE | CH | 06.02.2026 | 1.03 |
| Cromax Low Emission Surfacer Plus - VS4 | DE | CH | 06.02.2026 | 3.48 |
| Spies Hecker Hi-flx Purple Blue | DE | CH | 06.02.2026 | 2.17 |
| Spies Hecker Permacron® HS Clear Coat 8007_24858_2 | DE | CH | 06.02.2026 | 2.81 |
| Cromax Imron Fleet Line Powertint LS Black | DE | CH | 06.02.2026 | 1.54 |
| Cromax Pro Mixing Color Fine Satin White Pearl | DE | CH | 06.02.2026 | 2.43 |
| Cromax Imron(r) Marine Topgloss Binder Sf | DE | CH | 06.02.2026 | 1 |
| Cromax Centari Mastertint Shining Silver Efg | DE | CH | 06.02.2026 | 1.26 |
| Standox Standohyd Plus Basecoat Mix 379 Orange | DE | CH | 06.02.2026 | 1.04 |
| Standox Voc Nonstop Primer Surfacer U7580 Grey | DE | CH | 06.02.2026 | 1.83 |
| Cromax EZ Mixing Color Transparent Brown | DE | CH | 06.02.2026 | 2.15 |
| Cromax Green Shade Yellow | DE | CH | 06.02.2026 | 3.03 |
| Cromax Centari Mastertint Sunbeam Gold Efx | DE | CH | 06.02.2026 | 2 |
| Cromax 2k Ms Clearcoat_23585_2 | DE | CH | 06.02.2026 | 1.08 |
| Cromax EZ Mixing Color Brightness Adjuster | DE | CH | 06.02.2026 | 2.17 |
| Cromax Imron Fleet Line HS Sanding Surfacer VS6 | DE | CH | 06.02.2026 | 1.08 |
| Cromax Pro Mixing Color Dark Violet_23076_2 | DE | CH | 06.02.2026 | 2.37 |
| Cromax Imron Fleet Line Powertint Magenta | DE | CH | 06.02.2026 | 1.44 |
| Cromax EZ Activator | DE | CH | 06.02.2026 | 2 |
| Cromax Centari Mastertint Violet Blue | DE | CH | 06.02.2026 | 2 |
| Standox Standofleet Epoxy Hardener Fast U2230 | DE | CH | 06.02.2026 | 3.65 |
| Cromax EZ Mixing Color Blue Green Pearl | DE | CH | 06.02.2026 | 2.22 |
| Standox Standoflow Star Copper | DE | CH | 06.02.2026 | 2.26 |
| Cromax Pro Basecoat Binder II LH | DE | CH | 06.02.2026 | 2.09 |
| Standox Standohyd Plus Basecoat Mix 374 Ochre | DE | CH | 06.02.2026 | 1.06 |
| Cromax EZ Controller | DE | CH | 06.02.2026 | 1 |
| Cromax Ar7506 High Performance Activator Slow | DE | CH | 06.02.2026 | 3.01 |
| Standox Standoflow Sil Brght M. Crs | DE | CH | 06.02.2026 | 2.27 |
| Standox Standocryl Voc Mix 423 Zinc Yellow | DE | CH | 06.02.2026 | 1.06 |
| Cromax Pro Mixing Color Organic Blue_22826_2 | DE | CH | 06.02.2026 | 2.37 |
| Cromax Pro Mixing Color Green Pearl_23082_2 | DE | CH | 06.02.2026 | 2.45 |
| Cromax Imron Fleet Line High Solids Surfacer - VS2 | DE | CH | 06.02.2026 | 1.24 |
| Cromax Low Emission Activator | DE | CH | 06.02.2026 | 3.76 |
| Cromax Low Emission Activator Slow | DE | CH | 06.02.2026 | 3.02 |
| Standox Standoflow Star Blue | DE | CH | 06.02.2026 | 2.25 |
| Cromax EZ Mixing Color Opaque Yellow | DE | CH | 06.02.2026 | 2.14 |
| Cromax Magma Red_23598_2 | DE | CH | 06.02.2026 | 1.39 |
| Cromax EZ Mixing Color Crystal Silver EFX | DE | CH | 06.02.2026 | 2.27 |
| Cromax Ez Basecaot With Jet Black | DE | CH | 06.02.2026 | 1.03 |
| Cromax EZ Mixing Color Orange | DE | CH | 06.02.2026 | 2.15 |
| Cromax Chromahybrid Shining Blue EFG_23345_2 | DE | CH | 06.02.2026 | 2.38 |
| Cromax Chromalusion WB Majestic Royal BC_23601_2 | DE | CH | 06.02.2026 | 2.31 |
| Standox Standoflow White Toner | DE | CH | 06.02.2026 | 2.29 |
| Cromax EZ Mixing Color Coarse Aluminium | DE | CH | 06.02.2026 | 2.28 |
| Spies Hecker Permafleet® HS Bus Surfacer 5530 Dark Grey_24370_2 | DE | CH | 06.02.2026 | 1.09 |
| Cromax Pro Mixing Color Special Violet | DE | CH | 06.02.2026 | 2.46 |
| Cromax EZ Mixing Color Blue Shade Green LS | DE | CH | 06.02.2026 | 2.25 |
| Cromax Non-Sanding Primer-Surfacer - VS7 | DE | CH | 06.02.2026 | 1.97 |
| Cromax Ifl Performance Additive | DE | CH | 06.02.2026 | 1.13 |
| Cromax Pro Mixing Color Green Pearl | DE | CH | 06.02.2026 | 2.45 |
| Cromax Ap7305 Wb Perf Surfacer Activator | DE | CH | 06.02.2026 | 1 |
| Cromax Chromahybrid Very Fine Blue Pearl_23606_2 | DE | CH | 06.02.2026 | 2.4 |
| Cromax Ifl Performance Additive_23607_2 | DE | CH | 06.02.2026 | 1.1 |
| Cromax Pro Mixing Color Transparent Brown_23096_2 | DE | CH | 06.02.2026 | 2.5 |
| Cromax High Performance VOC Agent | DE | CH | 06.02.2026 | 1.02 |
| Cromax Pro Mixing Color Satin Red Pearl | DE | CH | 06.02.2026 | 2.43 |
| Cromax Ez Slow Blender | DE | CH | 06.02.2026 | 1.01 |
| Spies Hecker Hi-flx Yellow Brown | DE | CH | 06.02.2026 | 2.17 |
| Cromax EZ Mixing Color Organic Blue | DE | CH | 06.02.2026 | 2.15 |
| Cromax Centari Mastertint Gold Pearl | DE | CH | 06.02.2026 | 2 |
| Cromax Pro Mixing Color Special Green_22844_2 | DE | CH | 06.02.2026 | 2.42 |
| Cromax Basecoat Activator | DE | CH | 06.02.2026 | 1.99 |
| Cromax Ap7705 Wb Perf Ep Primer Activator | DE | CH | 06.02.2026 | 1.01 |
| Standox Standocryl 2k Mix 092 Lapis Blue | DE | CH | 06.02.2026 | 1.02 |
| Cromax Energy Activator | DE | CH | 06.02.2026 | 2.57 |
| Standox Standohyd Plus Basecoat Mix 376 Brilliant Red | DE | CH | 06.02.2026 | 1.03 |
| Cromax Ps2102 Wb 2k Performance Sealer Lg | DE | CH | 06.02.2026 | 1.01 |
| Cromax Imron Fleet Line Activator | DE | CH | 06.02.2026 | 2.15 |
| Spies Hecker Permaloid® Rim Paint silver | DE | CH | 06.02.2026 | 1.02 |
| Cromax EZ Mixing Color Scarlet Red | DE | CH | 06.02.2026 | 1.3 |
| Cromax Pro Mixing Color Super Jet Black | DE | CH | 06.02.2026 | 3.36 |
| Cromax Centari Mastertint White Pearl | DE | CH | 06.02.2026 | 2 |
| Cromax Imron Fleet Line Powertint Green Shade Yellow | DE | CH | 06.02.2026 | 3.02 |
| Cromax Imron 700 Polyurethane Activator | DE | CH | 06.02.2026 | 3.01 |
| Cromax EZ Mixing Color White Pearl | DE | CH | 06.02.2026 | 2.24 |
| Spies Hecker Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 357 MICRO SILVER | DE | CH | 06.02.2026 | 2.5 |
| Cromax EZ Mixing Color Pure Magenta | DE | CH | 06.02.2026 | 2.15 |
| Cromax Hydrobasecoat Hs Lv Binder | DE | CH | 06.02.2026 | 1 |
| Standox Standoblue Basecoat Mix 190 Special Additive_25412_2 | DE | CH | 06.02.2026 | 2.52 |
| Cromax EZ Mixing Color Blue HS | DE | CH | 06.02.2026 | 2.15 |
| Cromax Energy Activator HTHH Slow | DE | CH | 06.02.2026 | 2.5 |
| Cromax EZ Mixing Color Green Gold | DE | CH | 06.02.2026 | 2.13 |
| Cromax EZ Mixing Color Satin Red Pearl | DE | CH | 06.02.2026 | 2.23 |
| Cromax Imron Fleet Line Powertint Clean Orange | DE | CH | 06.02.2026 | 1.42 |
| Spies Hecker Hi-flx Micro Silver Extra | DE | CH | 06.02.2026 | 2.26 |
| Spies Hecker Hi-flx Brilliant Silver Extra | DE | CH | 06.02.2026 | 1.04 |
| Standox Standohyd Plus Basecoat Mix 393 Coarse Silver | DE | CH | 06.02.2026 | 1.05 |
| Cromax Imron Fleet Line Thinner 93 | DE | CH | 06.02.2026 | 1.05 |
| Cromax Orange Hs | DE | CH | 06.02.2026 | 1 |
| Standox Standohyd Plus Basecoat Mix 362 Jet Black_25672_2 | DE | CH | 06.02.2026 | 1.12 |
| Spies Hecker Permacron Automotive Top Coat 257 | DE | CH | 06.02.2026 | 1.05 |
| Cromax Pro Mixing Color Special Violet_22858_2 | DE | CH | 06.02.2026 | 2.46 |
| Cromax Energy Activator_23370_2 | DE | CH | 06.02.2026 | 2.57 |
| Spies Hecker Hi-flx Fine Silver | DE | CH | 06.02.2026 | 2.27 |
| Cromax Centari Basecoat Chip Protector | DE | CH | 06.02.2026 | 3 |
| Standox Standofleet 2k Primer Surfacer U2510 Fc2 | DE | CH | 06.02.2026 | 1.09 |
| Cromax Ifl Performance Additive Slow | DE | CH | 06.02.2026 | 1.09 |
| Cromax Chromalusion WB Majestic Royal BC | DE | CH | 06.02.2026 | 2.31 |
| Cromax EZ Mixing Color Magenta HS | DE | CH | 06.02.2026 | 1.26 |
| Spies Hecker Diamond Green | DE | CH | 06.02.2026 | 2.29 |
| Standox Standohyd Pus Basecoat Mix 370 White | DE | CH | 06.02.2026 | 2.1 |
| Standox Standohyd Plus Basecoat Mix 368 Ochre Toner | DE | CH | 06.02.2026 | 1.05 |
| Cromax Pro Mixing Color Yellow Shade Green_22864_2 | DE | CH | 06.02.2026 | 3.37 |
| Cromax Imron Fleet Line Powertint Jet Black | DE | CH | 06.02.2026 | 1.5 |
| Cromax Pro Mixing Color Blue HS_23121_2 | DE | CH | 06.02.2026 | 2.38 |
| Cromax Pro Basecoat Controller XLH_23124_2 | DE | CH | 06.02.2026 | 2.81 |
| Standox Cleaning Thinner T2_22613_2 | DE | CH | 06.02.2026 | 1.1 |
| Cromax Pro Mixing Color White LS_22869_2 | DE | CH | 06.02.2026 | 2.46 |
| Cromax EZ Mixing Color Red | DE | CH | 06.02.2026 | 2.16 |
| Standox Standofleet Epoxy Surfacer U2200 Fc3 | DE | CH | 06.02.2026 | 3.36 |
| Cromax Imron Fleet Line Thinner Slow | DE | CH | 06.02.2026 | 1.48 |
| Spies Hecker Hi-flx Bright Orange | DE | CH | 06.02.2026 | 2.18 |
| Standox Standocryl 2k Mix 085 Rubin Red | DE | CH | 06.02.2026 | 3.02 |
| Cromax EZ Mixing Color Lilac Pearl | DE | CH | 06.02.2026 | 2.26 |
| Cromax Imron Fleet Line Powertint Blue Shade Violet | DE | CH | 06.02.2026 | 1.45 |
| Standox Standohyd Plus Basecoat Mix 355 Violet_25432_2 | DE | CH | 06.02.2026 | 1.07 |
| Cromax EZ Mixing Color Super Jet Black | DE | CH | 06.02.2026 | 3.35 |
| Cromax Pro Bc Binder I Low Humidity | DE | CH | 06.02.2026 | 2.09 |
| Cromax Centari Mastertint Special Red | DE | CH | 06.02.2026 | 2.04 |
| Cromax Energy Surfacer Accelerator LTLH | DE | CH | 06.02.2026 | 1 |
| Standox Standohyd Plus Basecoat Mix 378 Sun Yellow | DE | CH | 06.02.2026 | 2.04 |
| Cromax Pro Mixing Color White LS_22875_2 | DE | CH | 06.02.2026 | 2.46 |
| Cromax EZ Mixing Color Orange Yellow | DE | CH | 06.02.2026 | 2.17 |
| Cromax EZ Mixing Color Fine Bright Aluminium | DE | CH | 06.02.2026 | 1.02 |
| Cromax EZ Mixing Color Medium Coarse Aluminium | DE | CH | 06.02.2026 | 2.24 |
| Cromax Ps2107 Wb 2k Performance Sealer Black | DE | CH | 06.02.2026 | 1.01 |
| Cromax Non-Sanding Primer-Surfacer - VS7_23390_2 | DE | CH | 06.02.2026 | 1.97 |
| Cromax Hi-temp Thinner_23646_2 | DE | CH | 06.02.2026 | 2.21 |
| Cromax EZ Mixing Color Sunbeam Gold EFX | DE | CH | 06.02.2026 | 2.27 |
| Cromax Standard VOC Clear | DE | CH | 06.02.2026 | 3.02 |
| Cromax Centari Non-Sanding Convertor | DE | CH | 06.02.2026 | 4 |
| Cromax Centari Mastertint Fine Extra Bright Aluminium | DE | CH | 06.02.2026 | 2 |
| Spies Hecker Permafleet® HS Chassis Top Coat MB 7350 novagrey satin gloss | DE | CH | 06.02.2026 | 1.07 |
| Cromax Pro Mixing Color Satin Green Pearl | DE | CH | 06.02.2026 | 2.44 |
| Cromax EZ Mixing Color Intense Black | DE | CH | 06.02.2026 | 2.17 |
| Spies Hecker Pft Race Additive 6165 Slow | DE | CH | 06.02.2026 | 1.1 |
| Cromax Pro Mixing Color Fine Satin White Pearl_22882_2 | DE | CH | 06.02.2026 | 2.43 |
| Cromax Imron Fleet Line Primepox - VS1 | DE | CH | 06.02.2026 | 2.09 |
| Standox Clearcoat Additive Transparent Red | DE | CH | 06.02.2026 | 2.06 |
| Cromax Pro Basecoat Controller XLH | DE | CH | 06.02.2026 | 2.81 |
| Cromax Pro Mixing Color Green Shade Blue_23139_2 | DE | CH | 06.02.2026 | 2.11 |
| Cromax Centari Mastertint Special Red_23396_2 | DE | CH | 06.02.2026 | 2.04 |
| Standox akuter Toxizität | DE | CH | 06.02.2026 | 2.27 |
| Cromax Imron Fleet Line Clear | DE | CH | 06.02.2026 | 2.35 |
| Standox Easy Filler U7010 Fc2 | DE | CH | 06.02.2026 | 2.38 |
| Cromax Imron(r) Fleet Line 3.5 Voc P.u. Topcoat Elite Ral9010 Pure White | DE | CH | 06.02.2026 | 1.27 |
| Cromax(r) Cromax(r) Pro Mixing Color Fine Ext Bright Alu | DE | CH | 06.02.2026 | 2.77 |
| Cromax EZ Mixing Color Special Violet | DE | CH | 06.02.2026 | 2.31 |
| Cromax Imron Fleet Line Non-Sanding Surfacer - VS1 | DE | CH | 06.02.2026 | 2.07 |
| Cromax Centari Mastertint Special Coarse Aluminium | DE | CH | 06.02.2026 | 2 |
| Cromax EZ Mixing Color Black LS | DE | CH | 06.02.2026 | 2.24 |
| Cromax Imron 700 Polyurethane Binder | DE | CH | 06.02.2026 | 2.24 |
| Spies Hecker Hi-flx Red Pearl | DE | CH | 06.02.2026 | 2.25 |
| Cromax Pro Mixing Color Super Jet Black_23147_2 | DE | CH | 06.02.2026 | 3.36 |
| Cromax Centari Mastertint Red Pearl | DE | CH | 06.02.2026 | 2 |
| Standox Standohyd Pus Basecoat Mix 370 White_25451_2 | DE | CH | 06.02.2026 | 2.11 |
| Cromax 2k Ms Clearcoat | DE | CH | 06.02.2026 | 1.09 |
| Standox Standofleet Primer Very High Build U2610 Light Grey | DE | CH | 06.02.2026 | 1.23 |
| Standox Standohyd Plus Basecoat Mix 305 Titian Red | DE | CH | 06.02.2026 | 1.05 |
| Standox Easy Filler Fc3 Black U7010 Fc3 Black | DE | CH | 06.02.2026 | 2.27 |
| Standox Standoflow Lime Yellow | DE | CH | 06.02.2026 | 2.14 |
| Cromax EZ Mixing Color Satin Green Pearl | DE | CH | 06.02.2026 | 2.24 |
| Cromax Non-Sanding Primer-Surfacer - VS2 | DE | CH | 06.02.2026 | 1.82 |
| Cromax Centari Mastertint Stellar Green Efx | DE | CH | 06.02.2026 | 2 |
| Cromax(r) Cromax(r) Pro Mixing Color Medium Coarse Alu | DE | CH | 06.02.2026 | 2.49 |
| Cromax EZ Mixing Color Rutile Red Pearl | DE | CH | 06.02.2026 | 2.26 |
| Cromax Imron Fleet Line Non-Sanding Surfacer - VS1_23408_2 | DE | CH | 06.02.2026 | 2.17 |
| Cromax High Performance Activator | DE | CH | 06.02.2026 | 3.03 |
| Cromax Non-Sanding Primer-Surfacer - VS1 | DE | CH | 06.02.2026 | 1.25 |
| Standox Standoflow Ochre | DE | CH | 06.02.2026 | 2.16 |
| Cromax Centari Mastertint Super Green Pearl | DE | CH | 06.02.2026 | 2 |
| Cromax Centari Mastertint Yellow Oxide HS_23666_2 | DE | CH | 06.02.2026 | 2 |
| Spies Hecker Hi-flx Red Blue | DE | CH | 06.02.2026 | 2.16 |
| Standox Standoblue Basecoat Mix 108 Velvet Rose | DE | CH | 06.02.2026 | 2.44 |
| Cromax Pro Mixing Color Blue Shade Green LS_22899_2 | DE | CH | 06.02.2026 | 2.46 |
| Cromax Pro Mixing Color Blue Shade Green LS_23155_2 | DE | CH | 06.02.2026 | 2.46 |
| Standox Standohyd Plus Basecoat Mix 394 Fine Silver_25460_2 | DE | CH | 06.02.2026 | 2.12 |
| Standox Cleaning Thinner T2 | DE | CH | 06.02.2026 | 1.14 |
| Standox Voc Pro Filler U7530 Fc3 Black | DE | CH | 06.02.2026 | 1.49 |
| Cromax EZ Mixing Color Blue Shade Red | DE | CH | 06.02.2026 | 2.15 |
| Cromax EZ Mixing Color Transparent Yellow | DE | CH | 06.02.2026 | 2.15 |
| Cromax Centari Mastertint Red Satin Pearl | DE | CH | 06.02.2026 | 2 |
| Spies Hecker Permahyd® Hi-TEC Mixing Colour 480 WT 389 platin silver fine | DE | CH | 06.02.2026 | 2.78 |
| Cromax Pro Mixing Color Transparent Brown | DE | CH | 06.02.2026 | 2.5 |
| Cromax Pro Mixing Color Aluminium Orange_23159_2 | DE | CH | 06.02.2026 | 2.57 |
| Cromax Chromahybrid Very Fine Blue Pearl | DE | CH | 06.02.2026 | 2.4 |
| Standox Standocryl 2k Plastic Clear Satin Gloss K9110 | DE | CH | 06.02.2026 | 1.04 |
| Cromax Pro Mixing Color Blue Shade Green LS_23160_2 | DE | CH | 06.02.2026 | 2.46 |
| Cromax Ultra Performance Surfacer - VS1 | DE | CH | 06.02.2026 | 2.14 |
| Cromax Centari Mastertint Red Violet_23417_2 | DE | CH | 06.02.2026 | 2 |
| Spies Hecker Hi-flx Fine White Pearl | DE | CH | 06.02.2026 | 2.25 |
| Cromax EZ Mixing Color Special Fine Bright Aluminium | DE | CH | 06.02.2026 | 2.26 |
| Cromax Imron Fleet Line Adhesion Promotor | DE | CH | 06.02.2026 | 1.56 |
| Cromax Pro Mixing Color Galaxy Blue EFX | DE | CH | 06.02.2026 | 2.45 |
| Cromax Pro Mixing Color Black LS_23163_2 | DE | CH | 06.02.2026 | 2.48 |
| Cromax Imron Fleet Line Non-Sanding Surfacer - VS7 | DE | CH | 06.02.2026 | 1.13 |
| Cromax Low Emission Surfacer Plus - VS1 | DE | CH | 06.02.2026 | 1.85 |
| Cromax Pro Mixing Color Dark Violet_22908_2 | DE | CH | 06.02.2026 | 2.37 |
| Cromax EZ Mixing Color Aluminium Blue | DE | CH | 06.02.2026 | 1.02 |
| Cromax EZ Mixing Color Satin Blue Pearl | DE | CH | 06.02.2026 | 2.28 |
| Standox Standofleet 2k Voc Sanding Filler U2520 Light Grey | DE | CH | 06.02.2026 | 2.23 |
| Cromax Ultra Fine Bright Aluminium | DE | CH | 06.02.2026 | 2.68 |
| Cromax Imron Fleet Line 2K MS Aluminium Clear | DE | CH | 06.02.2026 | 2.02 |
| Cromax Centari 600 Basecoat Lacquer | DE | CH | 06.02.2026 | 1.03 |
| Cromax Pro Mixing Color Blue Shade Green LS | DE | CH | 06.02.2026 | 2.46 |
| Cromax EZ Mixing Color Pure Blue | DE | CH | 06.02.2026 | 1.02 |
| Cromax Ifl Elite Performance Binder_23429_2 | DE | CH | 06.02.2026 | 1.08 |
| Standox Standofleet Ms Aluminium Clear Coat K9380 | DE | CH | 06.02.2026 | 2.04 |
| Cromax Pro Mixing Color Blue HS_23174_2 | DE | CH | 06.02.2026 | 2.38 |
| Cromax Ultra Performance Surfacer - VS7 | DE | CH | 06.02.2026 | 2.24 |
| Standox Standocryl Voc Premium Clear K9540_25222_2 | DE | CH | 06.02.2026 | 3.16 |
| Standox Standofleet 2k Voc Sanding Filler U2520 Dark Grey_25734_2 | DE | CH | 06.02.2026 | 1.1 |
| Cromax UV-A Primer-Surfacer | DE | CH | 06.02.2026 | 2.21 |
| Standox Standohyd Plus Basecoat Mix 357 Ocean Blue | DE | CH | 06.02.2026 | 1.06 |
| Cromax Pro Mixing Color Aluminium Orange | DE | CH | 06.02.2026 | 2.57 |
| Cromax Centari Mastertint Red Oxide LS | DE | CH | 06.02.2026 | 4.02 |
| Standox Standohyd Exclusive Line Red Rocket | DE | CH | 06.02.2026 | 1.06 |
| Standox Voc Xtreme Wet-on-wet Filler U7650 Grey | DE | CH | 06.02.2026 | 1.47 |
