Protezione della salute · Sostanze pericolose
Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) – Svizzera
Guida Svizzera: requisiti minimi spiegati – con checklist SDS e lista/panoramica.
L’essenziale in 20 secondi
- Disponibilità: la SDS deve essere accessibile dove il prodotto è usato (cartaceo o digitale).
- Max. 3 anni: in Svizzera una SDS è considerata superata dopo 3 anni – richiedere versione aggiornata.
- Lingua: SDS disponibile nella lingua ufficiale d’uso (DE/FR/IT).
- Sezione 1 (CH): responsabile svizzero + Tox Info Suisse: Tel. 145.
- Sezioni 8/13/15 (CH): limiti (Suva), smaltimento, riferimenti legali CH.
- Codice UFI: dal 01.01.2026 sull’etichetta (“UFI: …”).
Requisiti legali in Svizzera
Cosa deve contenere una SDS conforme CH
- Lingua: DE/FR/IT (per regione).
- Aggiornata: max. 3 anni.
- Sezione 1: responsabile CH (indirizzo svizzero + telefono) + Tel. 145.
- Sezione 8: limiti CH (Suva) se applicabile + misure di protezione.
- Sezione 13: smaltimento secondo diritto CH.
- Sezione 15: riferimenti legali CH.
- UFI: coerente etichetta/documentazione (dal 01.01.2026).
Oltre la SDS
La SDS da sola non basta: serve anche un inventario delle sostanze chimiche (luoghi, quantità, posti). Se importi/metti sul mercato, chiarire gli obblighi (registro prodotto, ecc.).
Checklist SDS (JavaScript)
Rispondi alle domande per una valutazione rapida.
Apri checklist
FAQ
Perché una “SDS UE” spesso non basta in Svizzera?
La Svizzera richiede informazioni specifiche CH (responsabile CH, Tel. 145 e sezioni rilevanti). Se mancano, il documento è incompleto per la Svizzera.
Dove trovo il codice UFI?
Il codice UFI è sull’etichetta come “UFI: XXXX‑XXXX‑XXXX‑XXXX”. Se manca, chiedere al responsabile/importatore.
Chi è responsabile (registro prodotto, ecc.)?
In Svizzera, di regola è responsabile l’importatore / il responsabile che mette sul mercato per obblighi di notifica/registrazione.
Lista / panoramica SDS
- Fornitore/ingrosso: deve consegnare attivamente la SDS (e‑mail o carta). Un semplice link web non basta.
- Obbligo aggiornamento: se esiste una nuova versione entro 12 mesi dall’ultimo acquisto, il venditore deve fornire l’aggiornamento.
- Dettaglio: su richiesta, immediatamente o entro 2 giorni (48 ore).
- Utilizzatore (azienda): tenere la SDS accessibile finché il prodotto viene usato.
Cerca per nome file / prodotto.
Nota: rosso = non DE/FR/IT, oppure non CH, oppure più vecchio di 3 anni (quick‑check CH).
| File | Lingua | Paese | Aggiornamento | Versione |
|---|---|---|---|---|
| NO SDB - SBW Feuerstein Conditioner | DE | — | 02.09.2051 | — |
| Akzo Nobel Performance Activator A9190 | EN | US | 06.10.2026 | 4 |
| Teknos UVILUX 6450-01 - HY 8519 CLEAR (2) | DE | LI | 07.09.2026 | 2.01 |
| Teknos UVILUX 6450-01 - HY 8519 CLEAR (2) | FR | LI | 07.09.2026 | 2.01 |
| Teknos e prodotto UVILUX 6450-01 - HY 8519 CLEAR (2) | IT | LI | 07.09.2026 | 2.01 |
| Teknos INERTA 271 - Alle Varianten (2) | DE | LI | 03.09.2026 | 4 |
| Teknos INERTA 271 - Toutes les variantes (2) | FR | LI | 03.09.2026 | 4 |
| Teknos e prodotto INERTA 271 - Tutte le varianti (2) | IT | LI | 03.09.2026 | 4 |
| Teknos SUPREMO KLARLACK 3990-90 - Alle Varianten | DE | LI | 02.09.2026 | 1.01 |
| Teknos SUPREMO KLARLACK 3990-90 - Toutes les variantes | FR | LI | 02.09.2026 | 1.01 |
| Teknos e prodotto SUPREMO KLARLACK 3990-90 - Tutte le varianti | IT | LI | 02.09.2026 | 1.01 |
| New Process SHPD SUPER SAE 15W 40 | DE | CH | 01.09.2026 | — |
| Teknos UVILUX 1493-13 - SPRAY TS 21483 WHITE (2) | DE | LI | 01.09.2026 | 2.01 |
| Teknos UVILUX 1493-13 - SPRAY TS 21485 WHITE (2) | DE | LI | 01.09.2026 | 2.01 |
| Teknos UVILUX PRIMER 1754-11 - TS 21094 SNEHVID (2) | DE | LI | 01.09.2026 | 2.01 |
| Teknos UVILUX 1493-13 - SPRAY TS 21483 WHITE (2) | FR | LI | 01.09.2026 | 2.01 |
| Teknos e prodotto UVILUX 1493-13 - SPRAY TS 21483 WHITE (2) | IT | LI | 01.09.2026 | 2.01 |
| Teknos UVILUX 1493-13 - SPRAY TS 21485 WHITE (2) | FR | LI | 01.09.2026 | 2.01 |
| Teknos e prodotto UVILUX 1493-13 - SPRAY TS 21485 WHITE (2) | IT | LI | 01.09.2026 | 2.01 |
| Teknos UVILUX PRIMER 1754-11 - TS 21094 SNEHVID (2) | FR | LI | 01.09.2026 | 2.01 |
| Teknos e prodotto UVILUX PRIMER 1754-11 - TS 21094 SNEHVID (2) | IT | LI | 01.09.2026 | 2.01 |
| Haenseler Valerianae tinct (4) | DE | CH | 28.08.2026 | 2 |
| Haenseler Valerianae tinct (2) | FR | CH | 28.08.2026 | 3 |
| Haenseler Valerianae tinct (3) | IT | CH | 28.08.2026 | 3 |
| Haenseler Helianthi annui oleum raffinatum | DE | CH | 27.08.2026 | 1 |
| Haenseler Helianthi annui oleum raffinatum | IT | CH | 27.08.2026 | 2 |
| 26342000_FR_FR_CH | FR | CH | 27.08.2026 | 2 |
| Haenseler Fampridin | DE | CH | 27.08.2026 | 2 |
| Haenseler Fampridin | FR | CH | 27.08.2026 | 3 |
| Haenseler Fampridin | IT | CH | 27.08.2026 | 3 |
| Haenseler Kalii dihydrogenophosphas | DE | CH | 27.08.2026 | 3 |
| Haenseler Kalii dihydrogenophosphas | FR | CH | 27.08.2026 | 4 |
| Haenseler Kalii dihydrogenophosphas | IT | CH | 27.08.2026 | 4 |
| Haenseler Erythromycinum | DE | CH | 26.08.2026 | 4 |
| Haenseler Erythromycinum | FR | CH | 26.08.2026 | 5 |
| Haenseler Erythromycinum | IT | CH | 26.08.2026 | 5 |
| Haenseler Kalii permanganas crist | DE | CH | 24.08.2026 | 5 |
| Haenseler Kalii permanganas crist | FR | CH | 24.08.2026 | 6 |
| Haenseler Kalii permanganas crist | IT | CH | 24.08.2026 | 6 |
| Teknos TEKNODUR COMBI 3560-05 - Alle Varianten (2) | DE | LI | 24.08.2026 | 9 |
| Teknos TEKNODUR COMBI 3560-15 - Alle Varianten (2) | DE | LI | 24.08.2026 | 5 |
| Teknos TEKNODUR COMBI 3560-05 - Toutes les variantes (3) | FR | LI | 24.08.2026 | 9 |
| Teknos e prodotto TEKNODUR COMBI 3560-05 - Tutte le varianti (2) | IT | LI | 24.08.2026 | 9 |
| Teknos TEKNODUR COMBI 3560-15 - Toutes les variantes (2) | FR | LI | 24.08.2026 | 5 |
| Teknos e prodotto TEKNODUR COMBI 3560-15 - Tutte le varianti (2) | IT | LI | 24.08.2026 | 5 |
| Knuchel du produit désignation (9) | FR | CH | 21.08.2026 | 4.1 |
| Knuchel Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis (6) | FR | CH | 21.08.2026 | 4.0 |
| Knuchel Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis (5) | FR | CH | 21.08.2026 | 3.5 |
| Knuchel DUROCEL peinture à la colle | FR | CH | 21.08.2026 | 3.3 |
| Knuchel ELOTOP crépi au rouleau (3) | FR | CH | 21.08.2026 | 4.0 |
| Knuchel DUROSAFE pâte à teinter FH | FR | CH | 21.08.2026 | 4.1 |
| Knuchel BLENDA-MIX pâte à teinter | FR | CH | 21.08.2026 | 2.3 |
| Knuchel du produit désignation (8) | FR | CH | 21.08.2026 | 4.3 |
| Knuchel DUROFOOT pâte concentrée | FR | CH | 21.08.2026 | 3.2 |
| TEKNOSEAL 4008-00 - V-JOINT SEALER COLOURLESS | DE | LI | 21.08.2026 | 1.03 |
| Knuchel du produit désignation (7) | FR | CH | 21.08.2026 | 2.1 |
| Knuchel 11 BRILACEL (3) | FR | CH | 21.08.2026 | 3.1 |
| TEKNOSEAL 4007-00 - V-JOINT SEALER WHITE | DE | LI | 21.08.2026 | 4.02 |
| Knuchel du produit désignation (5) | FR | CH | 21.08.2026 | 6.0 |
| Knuchel du produit désignation (4) | FR | CH | 21.08.2026 | 5.0 |
| TEKNOSEAL 4008-00 - V-JOINT SEALER COLOURLESS | FR | LI | 21.08.2026 | 1.03 |
| Teknos e prodotto TEKNOSEAL 4008-00 - V-JOINT SEALER COLOURLESS | IT | LI | 21.08.2026 | 1.03 |
| Knuchel du produit désignation (3) | FR | CH | 21.08.2026 | 4.1 |
| Knuchel PRO-TINT pâte à teinter industrielle | FR | CH | 21.08.2026 | 5.0 |
| Knuchel du produit désignation (2) | FR | CH | 21.08.2026 | 3.2 |
| Knuchel BLENDA-TINT pâte à teinter KW | FR | CH | 21.08.2026 | 3.3 |
| Knuchel BLENDA-TINT mordant EP | FR | CH | 21.08.2026 | 2.2 |
| Knuchel BLENDA-TINT mordant hydro (3) | FR | CH | 21.08.2026 | 3.1 |
| Knuchel SILATINT | FR | CH | 21.08.2026 | 4.1 |
| Knuchel SILATINT mordant industriel | FR | CH | 21.08.2026 | 4.0 |
| Knuchel TURM colorant pour | FR | CH | 21.08.2026 | 2.2 |
| Knuchel AXIL colorant concentré | FR | CH | 21.08.2026 | 6.0 |
| Knuchel LASUR-TINT pâte à teinter | FR | CH | 21.08.2026 | 3.0 |
| Knuchel aux critères (20) | FR | CH | 21.08.2026 | 5.0 |
| TEKNOSEAL 4007-00 - V-JOINT SEALER WHITE | FR | LI | 21.08.2026 | 4.02 |
| Teknos e prodotto TEKNOSEAL 4007-00 - V-JOINT SEALER WHITE | IT | LI | 21.08.2026 | 4.02 |
| Haenseler Urtica urens Potenz D2 | DE | CH | 20.08.2026 | 1 |
| Haenseler Urtica urens Potenz D2 | FR | CH | 20.08.2026 | 1 |
| Haenseler Urtica urens Potenz D2 | IT | CH | 20.08.2026 | 1 |
| Haenseler Solidago virgaurea Potenz D2 | DE | CH | 20.08.2026 | 1 |
| Haenseler Solidago virgaurea Potenz D2 | FR | CH | 20.08.2026 | 1 |
| Haenseler Solidago virgaurea Potenz D2 | IT | CH | 20.08.2026 | 1 |
| Haenseler Cinchona pubescens Potenz D2 | DE | CH | 20.08.2026 | 1 |
| Haenseler Cinchona pubescens Potenz D2 | FR | CH | 20.08.2026 | 1 |
| Haenseler Cinchona pubescens Potenz D2 | IT | CH | 20.08.2026 | 1 |
| Haenseler Ricinus communis ex semen Potenz D3 | DE | CH | 20.08.2026 | 1 |
| Haenseler Ricinus communis ex semen Potenz D3 | FR | CH | 20.08.2026 | 1 |
| Haenseler Ricinus communis ex semen Potenz D3 | IT | CH | 20.08.2026 | 1 |
| Haenseler Calcium phosphoricum Potenz D10 | DE | CH | 20.08.2026 | 1 |
| Haenseler Calcium phosphoricum Potenz D10 | FR | CH | 20.08.2026 | 1 |
| Haenseler Calcium phosphoricum Potenz D10 | IT | CH | 20.08.2026 | 1 |
| Haenseler Natrii laurylsulfas | DE | CH | 20.08.2026 | 10 |
| Haenseler Natrii laurylsulfas | FR | CH | 20.08.2026 | 11 |
| Haenseler Natrii laurylsulfas | IT | CH | 20.08.2026 | 11 |
| Teknos TEKNODUR COMBI 3560-09 - Alle Varianten | DE | LI | 19.08.2026 | 7 |
| Teknos TEKNODUR COMBI 3560-15 - Alle Varianten | DE | LI | 19.08.2026 | 4 |
| Teknos TEKNODUR COMBI 3560-91 - Alle Varianten | DE | LI | 19.08.2026 | 6 |
| Teknos TEKNODUR COMBI 3560-93 - Alle Varianten | DE | LI | 19.08.2026 | 6 |
| Teknos UVILUX SEALER 1456-11 - TS 21530 WHITE | DE | LI | 19.08.2026 | 2.03 |
| Teknos INERTA 160 - Toutes les variantes | FR | LI | 19.08.2026 | 8 |
| Teknos e prodotto INERTA 160 - Tutte le varianti | IT | LI | 19.08.2026 | 8 |
| Teknos INFRALIT EP PE 8241-00 - Toutes les variantes | FR | LI | 19.08.2026 | 5 |
| Teknos e prodotto INFRALIT EP PE 8241-00 - Tutte le varianti | IT | LI | 19.08.2026 | 5 |
| Teknos INFRALIT EP PE 8246-00 - Toutes les variantes | FR | LI | 19.08.2026 | 3 |
| Teknos e prodotto INFRALIT EP PE 8246-00 - Tutte le varianti | IT | LI | 19.08.2026 | 3 |
| Knuchel DUROFOOT Farbkonzentrat (3) | DE | CH | 19.08.2026 | 3.2 |
| Teknos INFRALIT PE 8595-03 - Toutes les variantes | FR | LI | 19.08.2026 | 4 |
| Teknos e prodotto INFRALIT PE 8595-03 - Tutte le varianti | IT | LI | 19.08.2026 | 4 |
| Teknos INFRALIT PUR 8450-20 - Toutes les variantes | FR | LI | 19.08.2026 | 8 |
| Teknos e prodotto INFRALIT PUR 8450-20 - Tutte le varianti | IT | LI | 19.08.2026 | 8 |
| Teknos TEKNODUR COMBI 3560-05 - Toutes les variantes | FR | LI | 19.08.2026 | 8 |
| Teknos e prodotto TEKNODUR COMBI 3560-05 - Tutte le varianti | IT | LI | 19.08.2026 | 8 |
| Teknos TEKNODUR COMBI 3560-09 - Toutes les variantes | FR | LI | 19.08.2026 | 7 |
| Teknos e prodotto TEKNODUR COMBI 3560-09 - Tutte le varianti | IT | LI | 19.08.2026 | 7 |
| Teknos TEKNODUR COMBI 3560-15 - Toutes les variantes | FR | LI | 19.08.2026 | 4 |
| Teknos e prodotto TEKNODUR COMBI 3560-15 - Tutte le varianti | IT | LI | 19.08.2026 | 4 |
| Teknos TEKNODUR COMBI 3560-91 - Toutes les variantes | FR | LI | 19.08.2026 | 6 |
| Teknos e prodotto TEKNODUR COMBI 3560-91 - Tutte le varianti | IT | LI | 19.08.2026 | 6 |
| Teknos TEKNODUR COMBI 3560-93 - Toutes les variantes | FR | LI | 19.08.2026 | 6 |
| Teknos e prodotto TEKNODUR COMBI 3560-93 - Tutte le varianti | IT | LI | 19.08.2026 | 6 |
| Knuchel Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis (28) | FR | CH | 19.08.2026 | 3.2 |
| Knuchel BLENDA-TINT Farbpaste KW (2) | DE | CH | 19.08.2026 | 3.3 |
| Teknos UVILUX SEALER 1456-11 - TS 21530 WHITE | FR | LI | 19.08.2026 | 2.03 |
| Teknos e prodotto UVILUX SEALER 1456-11 - TS 21530 WHITE | IT | LI | 19.08.2026 | 2.03 |
| Knuchel BLENDA-TINT Farbpaste KW | FR | CH | 19.08.2026 | 3.3 |
| Knuchel DUROFOOT Farbkonzentrat | DE | CH | 19.08.2026 | 3.2 |
| Haenseler Calendula officinalis Ø §3a HAB Alpinamed | DE | CH | 19.08.2026 | 1 |
| Haenseler Calendula officinalis Ø §3a HAB Alpinamed | FR | CH | 19.08.2026 | 2 |
| Haenseler Calendula officinalis Ø §3a HAB Alpinamed | IT | CH | 19.08.2026 | 2 |
| Knuchel BLENDA-TINT Farbpaste KW | DE | CH | 19.08.2026 | 3 |
| Haenseler Spilanthes oleracea Ø Ph.Eur. 1.1.8 Alpinamed | DE | CH | 19.08.2026 | 1 |
| Haenseler Spilanthes oleracea Ø Ph.Eur. 1.1.8 Alpinamed | FR | CH | 19.08.2026 | 2 |
| Haenseler Spilanthes oleracea Ø Ph.Eur. 1.1.8 Alpinamed | IT | CH | 19.08.2026 | 2 |
| Haenseler Arnika Tinktur Ph.Eur. Alpinamed | DE | CH | 19.08.2026 | 1 |
| Haenseler Arnika Tinktur Ph.Eur. Alpinamed | FR | CH | 19.08.2026 | 2 |
| Haenseler Arnika Tinktur Ph.Eur. Alpinamed | IT | CH | 19.08.2026 | 2 |
| Knuchel Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis (37) | FR | CH | 19.08.2026 | 5.1 |
| Teknos INERTA 160 - Alle Varianten | DE | LI | 19.08.2026 | 8 |
| Teknos INFRALIT EP PE 8241-00 - Alle Varianten | DE | LI | 19.08.2026 | 5 |
| Teknos INFRALIT EP PE 8246-00 - Alle Varianten | DE | LI | 19.08.2026 | 3 |
| Teknos INFRALIT PE 8595-03 - Alle Varianten | DE | LI | 19.08.2026 | 4 |
| Teknos INFRALIT PUR 8450-20 - Alle Varianten | DE | LI | 19.08.2026 | 8 |
| Teknos TEKNODUR COMBI 3560-05 - Alle Varianten | DE | LI | 19.08.2026 | 8 |
| Motorex MOTOR START SPRAY | FR | CH | 18.08.2026 | 5.1 |
| Motorex MOTOR START SPRAY | DE | CH | 18.08.2026 | 5.1 |
| Motorex MOTOR START SPRAY | IT | CH | 18.08.2026 | 5.1 |
| Haenseler Pirom Öl Solmer SA | DE | CH | 17.08.2026 | 2 |
| Haenseler Pirom Öl Solmer SA | FR | CH | 17.08.2026 | 2 |
| Haenseler Pirom Öl Solmer SA | IT | CH | 17.08.2026 | 2 |
| Haenseler Povidonum K25 Sigma-Aldrich GmbH 81399 | DE | CH | 17.08.2026 | 4 |
| Haenseler Povidonum K25 Sigma-Aldrich GmbH 81399 | FR | CH | 17.08.2026 | 5 |
| Haenseler Povidonum K25 Sigma-Aldrich GmbH 81399 | IT | CH | 17.08.2026 | 5 |
| Haenseler Hydrogenii peroxidum 35% sol | DE | CH | 17.08.2026 | 8 |
| Haenseler Hydrogenii peroxidum 35% sol | FR | CH | 17.08.2026 | 9 |
| Haenseler Hydrogenii peroxidum 35% sol | IT | CH | 17.08.2026 | 9 |
| Haenseler Acetonum (3) | DE | CH | 17.08.2026 | 8 |
| Haenseler Acetonum (3) | FR | CH | 17.08.2026 | 9 |
| Haenseler Acetonum | IT | CH | 17.08.2026 | 9 |
| Teknos TEKNOLUX AQUA 1728-53 - TS 21569 OLIVER WHITE | DE | LI | 14.08.2026 | 1.02 |
| Teknos TEKNOLUX AQUA 1728-53 - TS 21569 OLIVER WHITE | FR | LI | 14.08.2026 | 1.02 |
| Teknos e prodotto TEKNOLUX AQUA 1728-53 - TS 21569 OLIVER WHITE | IT | LI | 14.08.2026 | 1.02 |
| Teknos TEKNOHEAT 1176 - RAL 9005 | DE | LI | 13.08.2026 | 4 |
| Teknos TEKNOHEAT 1176 - RAL 9005 | FR | LI | 13.08.2026 | 4 |
| Teknos e prodotto TEKNOHEAT 1176 - RAL 9005 | IT | LI | 13.08.2026 | 4 |
| Haenseler Ethanolum ketonatum 70% | DE | CH | 13.08.2026 | 9 |
| Haenseler Ethanolum ketonatum 70% | FR | CH | 13.08.2026 | 10 |
| Haenseler Ethanolum ketonatum 70% | IT | CH | 13.08.2026 | 10 |
| Knuchel du produit désignation (99) | FR | CH | 13.08.2026 | 3.2 |
| Teknos TEKNOLUX AQUA 1728-53 - TS 21548 WHITE | DE | LI | 12.08.2026 | 1.02 |
| Teknos TEKNOLUX AQUA 1728-53 - TS 21548 WHITE | FR | LI | 12.08.2026 | 1.02 |
| Teknos e prodotto TEKNOLUX AQUA 1728-53 - TS 21548 WHITE | IT | LI | 12.08.2026 | 1.02 |
| Haenseler Ethanolum ketonatum | DE | CH | 12.08.2026 | 6 |
| Haenseler Ethanolum ketonatum | FR | CH | 12.08.2026 | 7 |
| Haenseler Ethanolum ketonatum | IT | CH | 12.08.2026 | 7 |
| Teknos TEKNOLUX AQUA 1429-53 - TS 21416 CLEAR | DE | LI | 11.08.2026 | 2.02 |
| Teknos TEKNOLUX AQUA 1429-53 - TS 21443 CLEAR | DE | LI | 11.08.2026 | 2.02 |
| Motorex GLASS CLEANER | DE | CH | 11.08.2026 | 3.0 |
| Teknos TEKNOLUX AQUA 1429-53 - TS 21525 CLEAR | DE | LI | 11.08.2026 | 1.02 |
| Motorex GLASS CLEANER | FR | CH | 11.08.2026 | 3.0 |
| Teknos TEKNOLUX AQUA 1728-53 - NCS S 0500-N | DE | LI | 11.08.2026 | 3.01 |
| Motorex GLASS CLEANER | IT | CH | 11.08.2026 | 3.0 |
| Teknos TEKNOLUX AQUA 1728-53 - NCS S 0502-Y | DE | LI | 11.08.2026 | 3.01 |
| Teknos UVILUX PRIMER 1754-11 - TS 21540 DARK OAK | DE | LI | 11.08.2026 | 1 |
| Haenseler Xanthan Gum Typ Xantural 180 | DE | CH | 11.08.2026 | 1 |
| Haenseler Xanthan Gum Typ Xantural 180 | FR | CH | 11.08.2026 | 1 |
| Haenseler Xanthan Gum Typ Xantural 180 | IT | CH | 11.08.2026 | 1 |
| Haenseler Tegin Glycerylstearat SE | DE | CH | 11.08.2026 | 2 |
| Haenseler Tegin Glycerylstearat SE | FR | CH | 11.08.2026 | 3 |
| Haenseler Tegin Glycerylstearat SE | IT | CH | 11.08.2026 | 3 |
| Teknos TEKNOLUX AQUA 1429-53 - TS 21416 CLEAR | FR | LI | 11.08.2026 | 2.02 |
| Teknos e prodotto TEKNOLUX AQUA 1429-53 - TS 21416 CLEAR | IT | LI | 11.08.2026 | 2.02 |
| Teknos TEKNOLUX AQUA 1429-53 - TS 21443 CLEAR | FR | LI | 11.08.2026 | 2.02 |
| Teknos e prodotto TEKNOLUX AQUA 1429-53 - TS 21443 CLEAR | IT | LI | 11.08.2026 | 2.02 |
| Teknos TEKNOLUX AQUA 1429-53 - TS 21525 CLEAR | FR | LI | 11.08.2026 | 1.02 |
| Teknos e prodotto TEKNOLUX AQUA 1429-53 - TS 21525 CLEAR | IT | LI | 11.08.2026 | 1.02 |
| Teknos TEKNOLUX AQUA 1728-53 - NCS S 0500-N | FR | LI | 11.08.2026 | 3.01 |
| Teknos e prodotto TEKNOLUX AQUA 1728-53 - NCS S 0500-N | IT | LI | 11.08.2026 | 3.01 |
| Teknos TEKNOLUX AQUA 1728-53 - NCS S 0502-Y | FR | LI | 11.08.2026 | 3.01 |
| Teknos e prodotto TEKNOLUX AQUA 1728-53 - NCS S 0502-Y | IT | LI | 11.08.2026 | 3.01 |
| Teknos UVILUX PRIMER 1754-11 - TS 21540 DARK OAK | FR | LI | 11.08.2026 | 1 |
| Teknos e prodotto UVILUX PRIMER 1754-11 - TS 21540 DARK OAK | IT | LI | 11.08.2026 | 1 |
| Haenseler Glycerolum 85% | DE | CH | 11.08.2026 | 7 |
| Haenseler Glycerolum 85% | FR | CH | 11.08.2026 | 8 |
| Haenseler Glycerolum 85% | IT | CH | 11.08.2026 | 8 |
| Knuchel EPOLUX peinture 2K époxy | FR | CH | 11.08.2026 | 5.1 |
| Teknos TEKNOLUX AQUA 1728-62 - BEIGE | DE | LI | 10.08.2026 | 2.01 |
| Teknos UVILUX 6790-03 - TS 21337 WHITE | DE | LI | 10.08.2026 | 3.01 |
| Teknos AQUACOAT 2650-33 - BASE 1 | FR | LI | 10.08.2026 | 2.01 |
| Teknos e prodotto AQUACOAT 2650-33 - BASE 1 | IT | LI | 10.08.2026 | 2.01 |
| Teknos AQUACOAT 2650-33 - BASE 2 | FR | LI | 10.08.2026 | 2.01 |
| Teknos e prodotto AQUACOAT 2650-33 - BASE 2 | IT | LI | 10.08.2026 | 2.01 |
| Teknos AQUACOAT 2650-33 - BASE 3 | FR | LI | 10.08.2026 | 3.01 |
| Teknos e prodotto AQUACOAT 2650-33 - BASE 3 | IT | LI | 10.08.2026 | 3.01 |
| Teknos TEKNOLUX AQUA 1728-62 - BEIGE | FR | LI | 10.08.2026 | 2.01 |
| Teknos e prodotto TEKNOLUX AQUA 1728-62 - BEIGE | IT | LI | 10.08.2026 | 2.01 |
| Knuchel du produit désignation (26) | FR | CH | 10.08.2026 | 3.0 |
| Teknos UVILUX 6790-03 - TS 21337 WHITE | FR | LI | 10.08.2026 | 3.01 |
| Teknos e prodotto UVILUX 6790-03 - TS 21337 WHITE | IT | LI | 10.08.2026 | 3.01 |
| Teknos AQUACOAT 2650-33 - BASE 1 | DE | LI | 10.08.2026 | 2.01 |
| Teknos AQUACOAT 2650-33 - BASE 2 | DE | LI | 10.08.2026 | 2.01 |
| Teknos AQUACOAT 2650-33 - BASE 3 | DE | LI | 10.08.2026 | 3.01 |
| Knuchel Härter A-2511 | DE | CH | 07.08.2026 | 4.1 |
| Knuchel Internal lacquer BO-2263 S2b | DE | CH | 07.08.2026 | 10.1 |
| OEST Platinol C 405 | DE | CH | 07.08.2026 | 3.0 |
| Knuchel ELOSOL Peinture Sol-Silicate | FR | CH | 06.08.2026 | 3.6 |
| Teknos TEKNOTOP 2980-21 - BASE T | DE | LI | 06.08.2026 | 1.02 |
| Teknos TEKNOTOP 2980-21 - BASE T | FR | LI | 06.08.2026 | 1.02 |
| Teknos e prodotto TEKNOTOP 2980-21 - BASE T | IT | LI | 06.08.2026 | 1.02 |
| Knuchel Härter A-1128 | DE | CH | 06.08.2026 | 4.1 |
| Knuchel Härter A-2286 | DE | CH | 06.08.2026 | 4.1 |
| Knuchel Härter A-1781 | DE | CH | 06.08.2026 | 4.1 |
| Knuchel Härter A-1756 | DE | CH | 06.08.2026 | 4.1 |
| Knuchel Härter A-969 hell | DE | CH | 06.08.2026 | 4.1 |
| Knuchel Härter A-2031 | DE | CH | 06.08.2026 | 5.1 |
| Knuchel Aktivator A-1786 | DE | CH | 06.08.2026 | 4.1 |
| Haenseler Ureum crist | FR | CH | 05.08.2026 | 6 |
| Haenseler Ureum crist | IT | CH | 05.08.2026 | 6 |
| Haenseler Lactosum monohydr | DE | CH | 05.08.2026 | 3 |
| Haenseler Lactosum monohydr | FR | CH | 05.08.2026 | 4 |
| Haenseler Lactosum monohydr | IT | CH | 05.08.2026 | 4 |
| Knuchel ECLON SIL (2) | DE | CH | 05.08.2026 | 4.0 |
| Haenseler Fructosum | DE | CH | 05.08.2026 | 2 |
| Haenseler Fructosum | FR | CH | 05.08.2026 | 3 |
| Haenseler Fructosum | IT | CH | 05.08.2026 | 3 |
| Knuchel ECLON PUR (2) | DE | CH | 05.08.2026 | 5.1 |
| Haenseler Ureum crist | DE | CH | 05.08.2026 | 5 |
| Haenseler Vanillinum | DE | CH | 04.08.2026 | 9.2 |
| Haenseler Vanillinum | FR | CH | 04.08.2026 | 1 |
| Haenseler Vanillinum | IT | CH | 04.08.2026 | 1 |
| Haenseler Stelliester 55 45 | DE | CH | 04.08.2026 | 7.1 |
| Haenseler Stelliester 55 45 | FR | CH | 04.08.2026 | 1 |
| Haenseler Stelliester 55 45 | IT | CH | 04.08.2026 | 1 |
| Knuchel BLENDA-COAT Versiegelungslack | DE | CH | 04.08.2026 | 2.2 |
| Knuchel BLENDA-DUR 2K-PU Anti-Graffiti WV-213 | DE | CH | 04.08.2026 | 3.0 |
| Knuchel Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis (35) | FR | CH | 04.08.2026 | 3.2 |
| Knuchel DUROSIL fond d’imprégnation | FR | CH | 04.08.2026 | 3.3 |
| Knuchel Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis (42) | FR | CH | 04.08.2026 | 2.4 |
| Knuchel BLENDA-XOL fond d’imprégnation | FR | CH | 04.08.2026 | 2.3 |
| Knuchel BLENDA-TEX Acryl-Isoliergrund (2) | DE | CH | 04.08.2026 | 4.3 |
| Knuchel COLORAMA AQUA-PUR | FR | CH | 04.08.2026 | 3.6 |
| Knuchel COLORAMA AQUA-PUR Matt-Lack C-879 | FR | CH | 04.08.2026 | 3.5 |
| Knuchel BLENDA-COLOR | DE | CH | 04.08.2026 | 4.2 |
| Knuchel BLENDA-LIGHT Nachleuchtfarbe | DE | CH | 04.08.2026 | 2.4 |
| Knuchel CREATEX Wandbelags-Grundierung | FR | CH | 04.08.2026 | 3.2 |
| Knuchel Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis (14) | FR | CH | 04.08.2026 | 2.3 |
